Bundesländercup / Standard / Senioren III / A / 1. Runde
Kilb / 13.09.2014 / ÖTSV - LL NÖ
Datum: | 13.09.2014 |
Ort: | Kilb |
Bewerb: | Senioren III Standard |
Austragungsort: | Sporthalle/Volksschule Kilb |
Bezeichnung: | Bundesländercup |
Veranstalter: | ÖTSV - LL NÖ |
Organisator: | Elysee St. Pölten - TSK |
Turnierleiter: | Gerald Sam, Krems, Christian Krenthaller, Wien |
Beisitzer: | Königsecker Peter / Obergrafendorf |
Umgeher Monika / St. Pölten | |
EDV-Support: | EDV-Support Team Richter |
Wertungsrichter
Panel 2 | |||
A | Wolfgang Stoiber, Wels | ||
B | Alfred Wastell, Niederösterreich | ||
C | Wolfgang Dietachmayr, St. Florian | ||
D | Kurt Dvorak, Wien | ||
E | Florian Gschaider | ||
F | Herbert Holzer, Kärnten | ||
G | Siegfried Schellander, St. Veit |
Startnummer --> | 33 | 38 | 50 | 61 | 68 | 74 | 79 | 99 | 105 | 133 | 143 |
Wolfgang Stoiber | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alfred Wastell | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 |
Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolfgang Dietachmayr | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | 5 | 3 |
Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kurt Dvorak | 0 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 |
Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Florian Gschaider | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herbert Holzer | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siegfried Schellander | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe der Marks | 3 | 7 | 23 | 8 | 34 | 21 | 0 | 33 | 28 | 24 | 29 |
Aufstieg oder Plazierung | 10 | 9 | x | 8 | x | 7 | 11 | x | x | x | x |
Startnummer --> | 33 | 38 | 50 | 61 | 68 | 74 | 79 | 99 | 105 | 133 | 143 |
Teilnehmer: | |
33 | Rudolf Gutmann - Monika Gutmann |
38 | Klaus Hofstetter - Gabriele Hochleitner |
50 | Friedrich Koch - Käthe Koch |
61 | Helmut Kuprian - Claudia Kuprian |
68 | Herbert Lenz - Eva Lenz |
74 | Josef Mikulka - Marie Mikulkova |
79 | Herbert Novotny - Mathilde Novotny |
99 | Gerhard Schinkowitsch - Eva Schinkowitsch |
105 | Christian Schwarz - Monika Schwarz |
133 | Josef Wiener - Eva-Maria Wiener |
143 | Gernold Zichtl - Brigitte Zichtl |
|