Bundesländercup / Latein / Senioren III / D / 1. Runde
Kilb / 13.09.2014 / ÖTSV - LL NÖ
Datum: | 13.09.2014 |
Ort: | Kilb |
Bewerb: | Senioren III Latein |
Austragungsort: | Sporthalle/Volksschule Kilb |
Bezeichnung: | Bundesländercup |
Veranstalter: | ÖTSV - LL NÖ |
Organisator: | Elysee St. Pölten - TSK |
Turnierleiter: | Gerald Sam, Krems, Christian Krenthaller, Wien |
Beisitzer: | Königsecker Peter / Obergrafendorf |
Umgeher Monika / St. Pölten | |
EDV-Support: | EDV-Support Team Richter |
Wertungsrichter
Panel 1 | |||
A | Wolfgang Dietachmayr, St. Florian | ||
B | Kurt Dvorak, Wien | ||
C | Florian Gschaider | ||
D | Herbert Holzer, Kärnten | ||
E | Siegfried Schellander, St. Veit | ||
F | Michael Schmalzbauer, Wien | ||
G | Simon Schmidt, Wien |
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | ||
66 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | ||
67 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||
134 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 |
Cha Cha
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | ||
66 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | ||
67 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||
134 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Rumba
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | ||
66 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||
67 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||
134 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Jive
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | ||
66 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | ||
67 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||
134 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 |
Regeln 1 - 9
S | CC | R | J | . | . | . | . | . | . | ||||||
66 | 3 | 3 | 3 | 3 | . | . | . | . | . | . | 12 | X | 3. | Joachim Leisch / Monika Leisch-Kiesl | |
67 | 1 | 2 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | 7 | X | 2. | Helmut Lenhard / Renate Stellnberger | |
134 | 2 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | 5 | X | 1. | Franz Windhagauer / Elisabeth Windhagauer |
Regel 10
1 | 1-2 | 1-3 | ||||||
66 | -- | |||||||
67 | -- | |||||||
134 | -- |
Regel 11
1 | 1-2 | 1-3 | ||||||
66 | -- | |||||||
67 | -- |
134 | -- |
Wertungsrichter |
A Wolfgang Dietachmayr, St. Florian |
B Kurt Dvorak, Wien |
C Florian Gschaider |
D Herbert Holzer, Kärnten |
E Siegfried Schellander, St. Veit |
F Michael Schmalzbauer, Wien |
G Simon Schmidt, Wien |
|