Bewertungsturnier / Standard / Allg. Klasse / D / 2. Runde
Laa/Thaya / 11.10.2014 / ÖTSV - LL NÖ
Datum: | 11.10.2014 |
Ort: | Laa/Thaya |
Bewerb: | Allg. Klasse Standard |
Austragungsort: | Thayalandhalle |
Bezeichnung: | NÖ Landesmeisterschaft Standard |
Veranstalter: | ÖTSV - LL NÖ |
Organisator: | Forum - Wolkersdorf - TSK |
Turnierleiter: | Thomas Marter, Linz / Haid |
Beisitzer: | Franz Buchmayer / Gänserndorf |
Ingrid Pribil / Mödling | |
EDV-Support: | Karl & Susanne Weißl |
Wertungsrichter
A | Branko Bohak, Slowenien |
B | Jaroslav Kucera, Tchechische Republic |
C | Zoltan Sandor, Ungarn |
D | Ingrid Fussek, Österreich |
E | Wolfgang Pribil, Mödling |
F | Siegfried Schellander, St. Veit |
G | Peter Steinerberger, Linz |
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | |||||
2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4(7) | 3 | |||||
5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||||
8 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | |||||
9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4(5) | 1 | |||||
10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4(6) | 2 |
Tango
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||
2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4(7) | 3 | |||||
5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | |||||
8 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
9 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | |||||
10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4(7) | 4 |
Wiener Walzer
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||||
2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||
5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||
8 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | |||||
9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||
10 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 |
Quickstep
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4(6) | 2 | |||||
2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4(6) | 1 | |||||
5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||
8 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | |||||
9 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | |||||
10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 |
Regeln 1 - 9
LW | T | WW | QU | . | . | . | . | . | . | ||||||
1 | 4 | 1 | 3 | 2 | . | . | . | . | . | . | 10 | X | 3. | Constantin Budin / Lisa Zwirschitz | |
2 | 3 | 3 | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | 9 | X | 2. | Arnold Kahr / Birgit Havlik | |
5 | 5 | 6 | 6 | 6 | . | . | . | . | . | . | 23 | X | 6. | Maximilian Morgenstern / Sabrina Rosska | |
8 | 6 | 5 | 5 | 5 | . | . | . | . | . | . | 21 | X | 5. | Christoph Schmied / Vanessa Skorski | |
9 | 1 | 2 | 1 | 3 | . | . | . | . | . | . | 7 | X | 1. | Michael Tscherny / Margot Wimmer | |
10 | 2 | 4 | 4 | 4 | . | . | . | . | . | . | 14 | X | 4. | Thomas Winkler / Franziska Rührlinger |
Regel 10
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
1 | -- | ||||||||||
2 | -- | ||||||||||
5 | -- | ||||||||||
8 | -- | ||||||||||
9 | -- | ||||||||||
10 | -- |
Regel 11
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
1 | -- | ||||||||||
2 | -- | ||||||||||
5 | -- | ||||||||||
8 | -- | ||||||||||
9 | -- | ||||||||||
10 | -- |
Wertungsrichter |
A Branko Bohak, Slowenien |
B Jaroslav Kucera, Tchechische Republic |
C Zoltan Sandor, Ungarn |
D Ingrid Fussek, Österreich |
E Wolfgang Pribil, Mödling |
F Siegfried Schellander, St. Veit |
G Peter Steinerberger, Linz |
|