Landesmeisterschaft / 8 Tänze / Junioren / D / 1. Runde
Laa/Thaya / 12.10.2014 / ÖTSV - LL NÖ
Datum: | 12.10.2014 |
Ort: | Laa/Thaya |
Bewerb: | Junioren 8 Tänze |
Austragungsort: | Thayalandhalle |
Bezeichnung: | NÖ Landesmeisterschaft Kombination |
Veranstalter: | ÖTSV - LL NÖ |
Organisator: | Forum - Wolkersdorf - TSK |
Turnierleiter: | Thomas Marter, Linz / Haid |
Beisitzer: | Franz Buchmayer / Gänserndorf |
Ingrid Pribil / Mödling | |
EDV-Support: | Karl und Klemens Weißl |
Wertungsrichter
A | Branko Bohak, Slowenien |
B | Jaroslav Kucera, Tchechische Republic |
C | Zoltan Sandor, Ungarn |
D | Ingrid Fussek, Österreich |
E | Wolfgang Pribil, Mödling |
F | Siegfried Schellander, St. Veit |
G | Peter Steinerberger, Linz |
Startnummer --> | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Branko Bohak | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Langsamer Walzer | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Tango | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Wiener Walzer | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Quickstep | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Samba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Cha Cha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rumba | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Jive | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jaroslav Kucera | 8 | 8 | 3 | 1 | 8 | 7 | 5 |
Langsamer Walzer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Tango | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Wiener Walzer | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Quickstep | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Samba | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Cha Cha | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Rumba | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Jive | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Zoltan Sandor | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 |
Langsamer Walzer | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Tango | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Wiener Walzer | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Quickstep | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Samba | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Cha Cha | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Rumba | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Jive | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ingrid Fussek | 8 | 8 | 3 | 6 | 8 | 6 | 1 |
Langsamer Walzer | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Tango | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Wiener Walzer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Quickstep | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Samba | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Cha Cha | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Rumba | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Jive | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Wolfgang Pribil | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 |
Langsamer Walzer | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Tango | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Wiener Walzer | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Quickstep | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Samba | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Cha Cha | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rumba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jive | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siegfried Schellander | 8 | 8 | 3 | 1 | 8 | 8 | 4 |
Langsamer Walzer | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tango | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Wiener Walzer | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Quickstep | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Samba | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Cha Cha | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Rumba | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Jive | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Peter Steinerberger | 8 | 8 | 6 | 2 | 8 | 7 | 1 |
Langsamer Walzer | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tango | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Wiener Walzer | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Quickstep | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Samba | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Cha Cha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rumba | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jive | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Summe der Marks | 55 | 54 | 33 | 27 | 47 | 42 | 22 |
Aufstieg oder Plazierung | x | x | x | 6 | x | x | 7 |
Startnummer --> | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Teilnehmer: | |
6 | Benjamin Avdic-Schmidt - Michelle Lackner |
7 | Rares Banu - Janine Lackner |
8 | Tim Grabenwöger - Franziska Prenner |
10 | Elias Hofer - Lisa Winkler |
11 | Raphael Resch - Ilena Steinkellner |
12 | Bernhard Schimkowitsch - Andrijana Radojkovic |
13 | Raphael david Wölfling - Eva Baumann |
|