Bewertungsturnier / 10 Tänze / über 45 / S / 1. Runde
Laa/Thaya / 12.10.2014 / ÖTSV - LL NÖ
Datum: | 12.10.2014 |
Ort: | Laa/Thaya |
Bewerb: | über 45 10 Tänze |
Austragungsort: | Thayalandhalle |
Bezeichnung: | NÖ Landesmeisterschaft Kombination |
Veranstalter: | ÖTSV - LL NÖ |
Organisator: | Forum - Wolkersdorf - TSK |
Turnierleiter: | Thomas Marter, Linz / Haid |
Beisitzer: | Franz Buchmayer / Gänserndorf |
Ingrid Pribil / Mödling | |
EDV-Support: | Karl und Klemens Weißl |
Wertungsrichter
A | Branko Bohak, Slowenien |
B | Jaroslav Kucera, Tchechische Republic |
C | Zoltan Sandor, Ungarn |
D | Ingrid Fussek, Österreich |
E | Wolfgang Pribil, Mödling |
F | Siegfried Schellander, St. Veit |
G | Peter Steinerberger, Linz |
Startnummer --> | 41 | 42 | 43 | 45 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 |
Branko Bohak | 4 | 10 | 10 | 7 | 9 | 0 | 9 | 10 | 1 |
Langsamer Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tango | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Wiener Walzer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Slowfox | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Quickstep | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Samba | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Cha Cha | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Rumba | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Paso Doble | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jive | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jaroslav Kucera | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Langsamer Walzer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tango | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wiener Walzer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Slowfox | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Quickstep | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Samba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cha Cha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rumba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Paso Doble | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jive | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Zoltan Sandor | 4 | 10 | 10 | 10 | 7 | 0 | 10 | 2 | 7 |
Langsamer Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tango | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wiener Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Slowfox | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Quickstep | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Samba | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Cha Cha | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rumba | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Paso Doble | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jive | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ingrid Fussek | 8 | 10 | 10 | 2 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 |
Langsamer Walzer | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tango | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Wiener Walzer | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Slowfox | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Quickstep | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Samba | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Cha Cha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rumba | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Paso Doble | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jive | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Wolfgang Pribil | 5 | 10 | 10 | 4 | 10 | 0 | 10 | 7 | 4 |
Langsamer Walzer | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Tango | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Wiener Walzer | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Slowfox | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Quickstep | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Samba | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Cha Cha | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rumba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Paso Doble | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jive | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Siegfried Schellander | 10 | 10 | 9 | 3 | 10 | 1 | 10 | 2 | 5 |
Langsamer Walzer | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tango | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wiener Walzer | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Slowfox | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Quickstep | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Samba | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Cha Cha | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rumba | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Paso Doble | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jive | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Peter Steinerberger | 6 | 10 | 9 | 7 | 7 | 0 | 9 | 5 | 7 |
Langsamer Walzer | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Tango | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Wiener Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Slowfox | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Quickstep | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Samba | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Cha Cha | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rumba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Paso Doble | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jive | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Summe der Marks | 47 | 70 | 68 | 43 | 63 | 1 | 68 | 31 | 29 |
Aufstieg oder Plazierung | x | x | x | x | x | 9 | x | 7 | 8 |
Startnummer --> | 41 | 42 | 43 | 45 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 |
Teilnehmer: | |
41 | Rono Alam - Cornelia Alam |
42 | Werner Baumann - Michaela Baumann |
43 | Martin Branc - Renate Branc |
45 | Wolfgang Frey - Martina Frey |
47 | Hans Mistelberger - Gertrude Kopp |
48 | Oskar Pavelka - Helga Pavelka |
50 | Erich Rieder - Monika Rieder |
51 | Karl Schneider - Christa Schneider |
52 | Sergej Moliboga - Natalia Moliboga |
|