Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / Formation - Latein - 2. Bundesliga / 3. Runde
Perchtoldsdorf / 29.11.2014 / ÖTSV - LL NÖ
Datum: | 29.11.2014 |
Ort: | Perchtoldsdorf |
Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
Bezeichnung: | Donau-CUP 2014 |
Veranstalter: | ÖTSV - LL NÖ |
Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
Turnierleiter: | Thomas Marter, Linz / Haid |
Beisitzer: | Agnes Schneider / Wien |
Sandra Heinzl / Wien | |
EDV-Support: | EDV-Support ... |
Wertungsrichter
A | Andrzej Mierzwa, Polen |
B | Oksana Jegonyan, Ungarn |
C | Ron Hoorn, Niederlande |
D | Ludwig Wieshofer, Wolkersdorf |
E | Wilfried Schebesta, Linz |
F | Doris Furtenbacher, Eichgraben |
G | Peter Steinerberger, Linz |
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | |||||
9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||
24 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||
30 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||
31 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 |
Regeln 1 - 9
WD | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
6 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | X | 4. | A-Team Thunder / - - | |
9 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | X | 2. | B-Team Eternity / - - | |
24 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | X | 3. | Efekt The Best Voices in the World / - - | |
28 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | X | 1. | B-Team Falco / - - | |
30 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | X | 5. | TS Smyk Skyfall / - - | |
31 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | X | 6. | B-Team Quentin Unchained / - - |
Regel 10
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
6 | -- | ||||||||||
9 | -- | ||||||||||
24 | -- | ||||||||||
28 | -- | ||||||||||
30 | -- | ||||||||||
31 | -- |
Regel 11
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
6 | -- | ||||||||||
9 | -- | ||||||||||
24 | -- | ||||||||||
28 | -- | ||||||||||
30 | -- | ||||||||||
31 | -- |
Wertungsrichter |
A Andrzej Mierzwa, Polen |
B Oksana Jegonyan, Ungarn |
C Ron Hoorn, Niederlande |
D Ludwig Wieshofer, Wolkersdorf |
E Wilfried Schebesta, Linz |
F Doris Furtenbacher, Eichgraben |
G Peter Steinerberger, Linz |
|