Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / Formation - Latein - 1. Bundesliga / 3. Runde
Perchtoldsdorf / 29.11.2014 / ÖTSV - LL NÖ
Datum: | 29.11.2014 |
Ort: | Perchtoldsdorf |
Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
Bezeichnung: | Donau-CUP 2014 |
Veranstalter: | ÖTSV - LL NÖ |
Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
Turnierleiter: | Thomas Marter, Linz / Haid |
Beisitzer: | Agnes Schneider / Wien |
Sandra Heinzl / Wien | |
EDV-Support: | EDV-Support ... |
Wertungsrichter
A | Andrzej Mierzwa, Polen |
B | Oksana Jegonyan, Ungarn |
C | Ron Hoorn, Niederlande |
D | Ludwig Wieshofer, Wolkersdorf |
E | Wilfried Schebesta, Linz |
F | Doris Furtenbacher, Eichgraben |
G | Peter Steinerberger, Linz |
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||
1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | |||
3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | |||
26 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||
27 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Regeln 1 - 9
WD | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
1 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | X | 4. | A-Team Bon Jovi / - - | |
3 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | X | 3. | A-Team Eternity / - - | |
26 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | X | 2. | A-Team Fortis Nova / - - | |
27 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | X | 1. | A-Team It's A Beautiful Day / - - |
Regel 10
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||||||
1 | -- | ||||||||
3 | -- | ||||||||
26 | -- | ||||||||
27 | -- |
Regel 11
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||||||
1 | -- | ||||||||
3 | -- | ||||||||
26 | -- | ||||||||
27 | -- |
Wertungsrichter |
A Andrzej Mierzwa, Polen |
B Oksana Jegonyan, Ungarn |
C Ron Hoorn, Niederlande |
D Ludwig Wieshofer, Wolkersdorf |
E Wilfried Schebesta, Linz |
F Doris Furtenbacher, Eichgraben |
G Peter Steinerberger, Linz |
|