Österreichische Meisterschaft / Latein / Allg. Klasse / Breitensport - 3 Tänze SCJ / 1. Runde
Leonding / 07.03.2015 / ÖTSV - LL OÖ
Datum: | 07.03.2015 |
Ort: | Leonding |
Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
Austragungsort: | Kürnberghalle Leonding |
Bezeichnung: | Österreichische Meisterschaft Latein DCB 2015 |
Veranstalter: | ÖTSV - LL OÖ |
Organisator: | Jeunesse - TSC |
Turnierleiter: | Bernhard Maier, Linz |
Beisitzer: | Josef Kronschläger / Linz |
Roland Harrer / Linz | |
EDV-Support: | EDV-Support Team Richter |
Wertungsrichter
A | Matthias Bock, Niederösterreich |
B | Mariya Gramatikova, Wien |
C | Michael Kulig, Oberösterreich |
D | Katharina Maier, Oberösterreich |
E | Alexander Öppinger, Salzburg |
F | Eugen Brenner, Plankenwarth |
G | Ludwig Wieshofer, Wolkersdorf |
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | ||
11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||
12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||
13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 |
Cha Cha
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | ||
11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||
12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||
13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 |
Jive
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | ||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||
12 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | ||
13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 |
Regeln 1 - 9
S | CC | J | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
11 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 3 | X | 1. | Maximilian Keil / Marina Stojanovic | |
12 | 2 | 2 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | 7 | X | 2. | Franz Fraundorfer / Anna Jungwirth | |
13 | 3 | 3 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 8 | X | 3. | Michele Celentano / Sabine Celentano |
Regel 10
1 | 1-2 | 1-3 | ||||||
11 | -- | |||||||
12 | -- | |||||||
13 | -- |
Regel 11
1 | 1-2 | 1-3 | ||||||
11 | -- | |||||||
12 | -- | |||||||
13 | -- |
Wertungsrichter |
A Matthias Bock, Niederösterreich |
B Mariya Gramatikova, Wien |
C Michael Kulig, Oberösterreich |
D Katharina Maier, Oberösterreich |
E Alexander Öppinger, Salzburg |
F Eugen Brenner, Plankenwarth |
G Ludwig Wieshofer, Wolkersdorf |
|