Österreichische Meisterschaft / Latein / Allg. Klasse / D / 2. Runde
Leonding / 07.03.2015 / ÖTSV - LL OÖ
Datum: | 07.03.2015 |
Ort: | Leonding |
Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
Austragungsort: | Kürnberghalle Leonding |
Bezeichnung: | Österreichische Meisterschaft Latein DCB 2015 |
Veranstalter: | ÖTSV - LL OÖ |
Organisator: | Jeunesse - TSC |
Turnierleiter: | Bernhard Maier, Linz |
Beisitzer: | Josef Kronschläger / Linz |
Roland Harrer / Linz | |
EDV-Support: | EDV-Support Team Richter |
Wertungsrichter
A | Matthias Bock, Niederösterreich |
B | Mariya Gramatikova, Wien |
C | Michael Kulig, Oberösterreich |
D | Katharina Maier, Oberösterreich |
E | Alexander Öppinger, Salzburg |
F | Eugen Brenner, Plankenwarth |
G | Ludwig Wieshofer, Wolkersdorf |
Startnummer --> | 31 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 43 | 44 | 45 | 47 | 50 | 52 |
Matthias Bock | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariya Gramatikova | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 |
Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Kulig | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Katharina Maier | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Öppinger | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eugen Brenner | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 |
Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ludwig Wieshofer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 |
Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe der Marks | 2 | 15 | 13 | 17 | 9 | 16 | 22 | 6 | 15 | 23 | 23 | 7 |
Aufstieg oder Plazierung | 12 | x | 8 | x | 9 | x | x | 11 | x | x | x | 10 |
Startnummer --> | 31 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 43 | 44 | 45 | 47 | 50 | 52 |
Teilnehmer: | |
31 | Jürgen franz Hoffmann - Veronika Unger |
33 | Georg Semmler - Alexandra Grohe |
34 | Lukas Strehn - Patricia Heger |
35 | Nils Wentzell - Theresa Weiss |
40 | Florian Fierlinger - Sandra Langthaler |
41 | Johannes Keil - Lena Edelmayr |
43 | Lukas Mach - Andrea Grman |
44 | Oliver Ried - Jennifer Jirout |
45 | Philipp Romanek - Lisa Derntl |
47 | Patrick Scheibert - Nina Jacot |
50 | Klemens Wippel - Elisabeth Sperr |
52 | Christoph Lugsteiner - Melanie Weiser |
|