Wertungsdetails

Österreichische Meisterschaft / Latein / Allg. Klasse / C / 2. Runde
Leonding / 07.03.2015 / ÖTSV - LL OÖ

Datum: 07.03.2015
Ort: Leonding
Bewerb: Allg. Klasse Latein
Austragungsort: Kürnberghalle Leonding
Bezeichnung: Österreichische Meisterschaft Latein DCB 2015
Veranstalter: ÖTSV - LL OÖ
Organisator: Jeunesse - TSC
   
Turnierleiter: Bernhard Maier, Linz
Beisitzer: Josef Kronschläger / Linz
  Roland Harrer / Linz
EDV-Support: EDV-Support Team Richter

Wertungsrichter
A Matthias Bock, Niederösterreich
B Mariya Gramatikova, Wien
C Michael Kulig, Oberösterreich
D Katharina Maier, Oberösterreich
E Alexander Öppinger, Salzburg
F Eugen Brenner, Plankenwarth
G Ludwig Wieshofer, Wolkersdorf

Startnummer --> 45 50 63 64 66 68 69 70 71 73 74 75 77 78 79
Matthias Bock 0 3 1 5 5 5 5 1 5 4 5 5 0 5 0
     Samba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Paso Doble 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mariya Gramatikova 5 0 5 5 5 5 5 0 3 5 4 5 0 3 0
     Samba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Paso Doble 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michael Kulig 0 4 2 5 5 3 0 0 5 5 5 5 2 1 0
     Samba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Paso Doble 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Katharina Maier 0 4 3 0 5 5 5 3 5 2 5 5 1 2 0
     Samba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Paso Doble 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexander Öppinger 1 4 4 5 5 5 1 3 5 2 4 0 3 2 2
     Samba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Paso Doble 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eugen Brenner 0 1 5 5 4 5 1 2 3 2 5 1 0 5 5
     Samba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Paso Doble 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ludwig Wieshofer 0 4 4 5 2 5 5 0 0 5 2 5 3 5 0
     Samba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Paso Doble 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe der Marks 6 20 24 30 31 33 22 9 26 25 30 26 9 23 7
Aufstieg oder Plazierung 19 13 x x x x x 16 x x x x 16 x 18
Startnummer --> 45 50 63 64 66 68 69 70 71 73 74 75 77 78 79
Startnummer --> 80 82 83 84
Matthias Bock 5 1 4 1
     Samba 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0
     Paso Doble 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0
Mariya Gramatikova 5 1 3 1
     Samba 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0
     Paso Doble 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0
Michael Kulig 5 4 5 4
     Samba 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0
     Paso Doble 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0
Katharina Maier 5 4 5 1
     Samba 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0
     Paso Doble 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0
Alexander Öppinger 5 3 5 1
     Samba 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0
     Paso Doble 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0
Eugen Brenner 5 5 5 1
     Samba 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0
     Paso Doble 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0
Ludwig Wieshofer 5 0 5 5
     Samba 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0
     Paso Doble 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0
Summe der Marks 35 18 32 14
Aufstieg oder Plazierung x 14 x 15
Startnummer --> 80 82 83 84

Teilnehmer:
45 Philipp Romanek - Lisa Derntl
50 Klemens Wippel - Elisabeth Sperr
63 Peter Holl - Bettina Zidtek
64 Christoph Koller - Lisa Weinhapl
66 Stephan Platschka - Cornelia Helfert
68 David Chromy - Cornelia Hartinger
69 Elias Faya - Katja Valente
70 Christian Haas - Herta Brinek
71 Patrick Haider - Tanja Kaltenböck
73 Johannes Kanzian - Theresa Waigner
74 Daniel Kopp - Jasmin Tschuchnig
75 Martin Kumpitsch - Florentina Lachner
77 Christopher Ogris - Lisa Neubauer
78 Jürgen Pfeffer - Johanna Mohrenberger
79 Matthias Pichler - Elisa Meister
80 Fabian Raffler - Nadine Buchhaus
82 Philipp Toplak - Marina Toplak
83 Maximilian Wiesenhofer - Melanie Göttfried
84 Gregor Zoller - Daniela Pümpel
 


Last updated: 07.03.2015 20:55:43
Erstellt mit TAS 11.15 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2014 (SNr.: 2006017) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com