Wertungsdetails

Österreichische Meisterschaft / Latein / Allg. Klasse / C / 3. Runde
Leonding / 07.03.2015 / ÖTSV - LL OÖ

Datum: 07.03.2015
Ort: Leonding
Bewerb: Allg. Klasse Latein
Austragungsort: Kürnberghalle Leonding
Bezeichnung: Österreichische Meisterschaft Latein DCB 2015
Veranstalter: ÖTSV - LL OÖ
Organisator: Jeunesse - TSC
   
Turnierleiter: Bernhard Maier, Linz
Beisitzer: Josef Kronschläger / Linz
  Roland Harrer / Linz
EDV-Support: EDV-Support Team Richter

Wertungsrichter
A Matthias Bock, Niederösterreich
B Mariya Gramatikova, Wien
C Michael Kulig, Oberösterreich
D Katharina Maier, Oberösterreich
E Alexander Öppinger, Salzburg
F Eugen Brenner, Plankenwarth
G Ludwig Wieshofer, Wolkersdorf

Startnummer --> 63 64 66 68 69 71 73 74 75 78 80 83
Matthias Bock 1 5 5 1 0 2 1 5 3 1 5 1
     Samba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Paso Doble 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mariya Gramatikova 5 3 5 5 1 1 1 0 5 0 3 1
     Samba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Paso Doble 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michael Kulig 3 5 5 4 0 4 1 1 2 0 2 3
     Samba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Paso Doble 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Katharina Maier 0 0 5 2 5 5 0 5 5 0 1 2
     Samba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Paso Doble 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexander Öppinger 3 5 5 3 0 3 3 1 0 0 5 2
     Samba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Paso Doble 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eugen Brenner 0 2 5 5 1 1 0 4 1 1 5 5
     Samba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Paso Doble 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ludwig Wieshofer 0 3 1 5 4 0 5 0 2 3 5 2
     Samba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Paso Doble 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe der Marks 12 23 31 25 11 16 11 16 18 5 26 16
Aufstieg oder Plazierung 9 x x x 10 x 10 x x 12 x x
Startnummer --> 63 64 66 68 69 71 73 74 75 78 80 83

Teilnehmer:
63 Peter Holl - Bettina Zidtek
64 Christoph Koller - Lisa Weinhapl
66 Stephan Platschka - Cornelia Helfert
68 David Chromy - Cornelia Hartinger
69 Elias Faya - Katja Valente
71 Patrick Haider - Tanja Kaltenböck
73 Johannes Kanzian - Theresa Waigner
74 Daniel Kopp - Jasmin Tschuchnig
75 Martin Kumpitsch - Florentina Lachner
78 Jürgen Pfeffer - Johanna Mohrenberger
80 Fabian Raffler - Nadine Buchhaus
83 Maximilian Wiesenhofer - Melanie Göttfried
 


Last updated: 07.03.2015 20:55:49
Erstellt mit TAS 11.15 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2014 (SNr.: 2006017) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com