Österreichische Meisterschaft / Latein / Allg. Klasse / B / 2. Runde
Leonding / 07.03.2015 / ÖTSV - LL OÖ
Datum: | 07.03.2015 |
Ort: | Leonding |
Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
Austragungsort: | Kürnberghalle Leonding |
Bezeichnung: | Österreichische Meisterschaft Latein DCB 2015 |
Veranstalter: | ÖTSV - LL OÖ |
Organisator: | Jeunesse - TSC |
Turnierleiter: | Bernhard Maier, Linz |
Beisitzer: | Josef Kronschläger / Linz |
Roland Harrer / Linz | |
EDV-Support: | EDV-Support Team Richter |
Wertungsrichter
A | Matthias Bock, Niederösterreich |
B | Mariya Gramatikova, Wien |
C | Michael Kulig, Oberösterreich |
D | Katharina Maier, Oberösterreich |
E | Alexander Öppinger, Salzburg |
F | Eugen Brenner, Plankenwarth |
G | Ludwig Wieshofer, Wolkersdorf |
Startnummer --> | 92 | 94 | 95 | 96 | 99 | 101 | 102 | 104 | 105 | 108 | 109 | 110 |
Matthias Bock | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paso Doble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariya Gramatikova | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 |
Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paso Doble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Kulig | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 |
Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paso Doble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Katharina Maier | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 |
Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paso Doble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Öppinger | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paso Doble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eugen Brenner | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 |
Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paso Doble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ludwig Wieshofer | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 |
Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paso Doble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe der Marks | 27 | 12 | 12 | 29 | 24 | 4 | 16 | 5 | 22 | 26 | 25 | 8 |
Aufstieg oder Plazierung | x | 8 | 8 | x | x | 12 | 7 | 11 | x | x | x | 10 |
Startnummer --> | 92 | 94 | 95 | 96 | 99 | 101 | 102 | 104 | 105 | 108 | 109 | 110 |
Teilnehmer: | |
92 | Alexander Enz - Agnes Forsthuber |
94 | Dominik Fus - Sarah Plutzar |
95 | Peter Jahrmann - Daniela Riedl |
96 | Philipp Ladler - Sara Griesbacher |
99 | Felix Neidhart - Ani Karadzhiyan |
101 | Georg Pichler - Julia Nusime |
102 | Gabriel Reikl - Julia Österreicher |
104 | Daniel Waitzer - Valeria Sallustio |
105 | Michael Walter - Christina Walter |
108 | Christoph Weinhapl - Nadja Alkier |
109 | Dawid Knapczyk - Laura Avetysian |
110 | Mario Stöger - Alexandra Gassner |
|