Bundesländercup / Latein / Senioren II / D / 1. Runde
Wien / 20.06.2015 / ÖTSV - LL Wien
Datum: | 20.06.2015 |
Ort: | Wien |
Bewerb: | Senioren II Latein |
Austragungsort: | VHS Veranstaltungszentrum Floridsdorf |
Bezeichnung: | Bundesländercup Wien |
Veranstalter: | ÖTSV - LL Wien |
Organisator: | Aktiv - TSC |
Turnierleiter: | Hermann Götz, Wien, Christian Krenthaller, Wien |
Beisitzer: | Wolfgang Raab / Wien |
Markus Lauda / Wien | |
EDV-Support: | EDV-Support Team Richter |
Wertungsrichter
Panel 1 | |||
A | Matthias Bock, Niederösterreich | ||
B | Karin Fischbacher, Linz | ||
C | Katharina Maier, Oberösterreich | ||
D | Walter Berberich, Steiermark | ||
E | Roman Mayer, Steiermark | ||
F | Charlotte Nowak, Wien | ||
G | Vladimir Slon, Wien |
Startnummer --> | 5 | 17 | 21 | 42 | 64 | 67 | 88 | 89 |
Matthias Bock | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karin Fischbacher | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Katharina Maier | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walter Berberich | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roman Mayer | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charlotte Nowak | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Slon | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 |
Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe der Marks | 18 | 12 | 26 | 25 | 17 | 23 | 20 | 27 |
Aufstieg oder Plazierung | x | 8 | x | x | 7 | x | x | x |
Startnummer --> | 5 | 17 | 21 | 42 | 64 | 67 | 88 | 89 |
Teilnehmer: | |
5 | Peter Betz - Ursula Betz-Plachy |
17 | Nikolaus Fandl - Elisabeth Fandl |
21 | Christian Fischer - Beate Fischer |
42 | Michael Jöller - Martha Jöller |
64 | Adolf Noggler - Michelle Mahler |
67 | Eliska Ochodkova - Vladislav Ochodek |
88 | Peter Rogetzer - Elisabeth Rogetzer |
89 | Erich Rupp - Claudia Rupp |
|