Wertungsdetails

Bundesländercup / Standard / Senioren III / D / 1. Runde
Wien / 20.06.2015 / ÖTSV - LL Wien

Datum: 20.06.2015
Ort: Wien
Bewerb: Senioren III Standard
Austragungsort: VHS Veranstaltungszentrum Floridsdorf
Bezeichnung: Bundesländercup Wien
Veranstalter: ÖTSV - LL Wien
Organisator: Aktiv - TSC
   
Turnierleiter: Hermann Götz, Wien, Christian Krenthaller, Wien
Beisitzer: Wolfgang Raab / Wien
  Markus Lauda / Wien
EDV-Support: EDV-Support Team Richter

Wertungsrichter
  Panel 3    
A Matthias Bock, Niederösterreich    
B Anton Max, Klosterneuburg    
C Karin Fischbacher, Linz    
D Walter Berberich, Steiermark    
E Roman Mayer, Steiermark    
F Christopher Dvorak, Wien    
G Vladimir Slon, Wien    

Startnummer --> 2 6 15 33 38 54 94 109 112 125
Matthias Bock 0 4 1 4 4 4 0 3 1 3
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anton Max 2 4 2 4 1 2 4 4 1 0
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karin Fischbacher 1 4 3 3 0 4 0 3 3 3
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Walter Berberich 2 3 3 4 2 3 1 3 2 1
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roman Mayer 1 2 2 4 3 4 0 4 1 3
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christopher Dvorak 1 4 1 4 0 3 4 4 3 0
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vladimir Slon 4 4 0 4 0 4 3 3 2 0
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe der Marks 11 25 12 27 10 24 12 24 13 10
Aufstieg oder Plazierung 8 x x x 9 x x x x 9
Startnummer --> 2 6 15 33 38 54 94 109 112 125

Teilnehmer:
2 Horst Arendt - Helga Gschwentner
6 Christian Böhmer - Felicitas Hölsche
15 Christian Eller - Sofia Eller
33 Ernst Hablasch - Anneliese Pieler
38 Gerhard Heraut - Gabriele Reisinger
54 Andreas Kunar - Gerlinde Kunar-Schreferl
94 Anton Schwaiger - Margit Schwaiger
109 Manfred Trefalt - Birgit Trefalt
112 Alois Uchatzi - Brigitte Meister
125 Milan Zajicek - Marcela Zajickova
 


Last updated: 20.06.2015 22:40:28
Erstellt mit TAS 11.15 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2014 (SNr.: 2006017) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com