Wertungsdetails

Bundesländercup / Standard / Senioren II / D / 2. Runde
Wien / 20.06.2015 / ÖTSV - LL Wien

Datum: 20.06.2015
Ort: Wien
Bewerb: Senioren II Standard
Austragungsort: VHS Veranstaltungszentrum Floridsdorf
Bezeichnung: Bundesländercup Wien
Veranstalter: ÖTSV - LL Wien
Organisator: Aktiv - TSC
   
Turnierleiter: Hermann Götz, Wien, Christian Krenthaller, Wien
Beisitzer: Wolfgang Raab / Wien
  Markus Lauda / Wien
EDV-Support: EDV-Support Team Richter

Wertungsrichter
  Panel 3    
A Matthias Bock, Niederösterreich    
B Anton Max, Klosterneuburg    
C Karin Fischbacher, Linz    
D Walter Berberich, Steiermark    
E Roman Mayer, Steiermark    
F Christopher Dvorak, Wien    
G Vladimir Slon, Wien    

Startnummer --> 2 3 6 19 30 33 42 75 78 89 97 109
Matthias Bock 0 4 0 0 4 4 0 1 4 3 3 1
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anton Max 0 4 1 0 4 3 2 2 4 1 1 2
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karin Fischbacher 0 4 0 4 3 1 1 3 4 1 0 3
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Walter Berberich 0 4 0 2 4 4 1 4 3 0 2 0
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roman Mayer 0 4 1 1 4 4 1 3 3 1 1 1
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christopher Dvorak 0 4 0 0 4 4 0 1 3 4 4 0
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vladimir Slon 0 4 0 2 4 4 0 4 2 2 2 0
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe der Marks 0 28 2 9 27 24 5 18 23 12 13 7
Aufstieg oder Plazierung 12 x 11 8 x x 10 x x 7 x 9
Startnummer --> 2 3 6 19 30 33 42 75 78 89 97 109

Teilnehmer:
2 Horst Arendt - Helga Gschwentner
3 Peter Berger - Renate Decker
6 Christian Böhmer - Felicitas Hölsche
19 Walter Fierlinger - Helga Fierlinger
30 Manfred Großberger - Ingeborg Großberger
33 Ernst Hablasch - Anneliese Pieler
42 Michael Jöller - Martha Jöller
75 Andreas Pikel - Anita Niedermann-Pikel
78 Thomas Pischinger - Monika Mattula
89 Erich Rupp - Claudia Rupp
97 Hermann Seidl - Brigitte Herkel
109 Manfred Trefalt - Birgit Trefalt
 


Last updated: 20.06.2015 22:40:52
Erstellt mit TAS 11.15 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2014 (SNr.: 2006017) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com