Bundesländercup / Standard / Senioren III / C / 1. Runde
Wien / 20.06.2015 / ÖTSV - LL Wien
Datum: | 20.06.2015 |
Ort: | Wien |
Bewerb: | Senioren III Standard |
Austragungsort: | VHS Veranstaltungszentrum Floridsdorf |
Bezeichnung: | Bundesländercup Wien |
Veranstalter: | ÖTSV - LL Wien |
Organisator: | Aktiv - TSC |
Turnierleiter: | Hermann Götz, Wien, Christian Krenthaller, Wien |
Beisitzer: | Wolfgang Raab / Wien |
Markus Lauda / Wien | |
EDV-Support: | EDV-Support Team Richter |
Wertungsrichter
Panel 4 | |||
A | Matthias Bock, Niederösterreich | ||
B | Anton Max, Klosterneuburg | ||
C | Karin Fischbacher, Linz | ||
D | Katharina Maier, Oberösterreich | ||
E | Roman Mayer, Steiermark | ||
F | Charlotte Nowak, Wien | ||
G | Vladimir Slon, Wien |
Startnummer --> | 9 | 21 | 22 | 25 | 40 | 59 | 74 | 98 | 101 | 119 | 120 |
Matthias Bock | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anton Max | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 4 |
Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karin Fischbacher | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 |
Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Katharina Maier | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 5 |
Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roman Mayer | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 |
Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charlotte Nowak | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Slon | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 |
Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe der Marks | 19 | 19 | 13 | 20 | 29 | 2 | 11 | 22 | 21 | 22 | 32 |
Aufstieg oder Plazierung | 7 | 7 | 9 | x | x | 11 | 10 | x | x | x | x |
Startnummer --> | 9 | 21 | 22 | 25 | 40 | 59 | 74 | 98 | 101 | 119 | 120 |
Teilnehmer: | |
9 | Martin Brunner - Christiane Taborsky |
21 | Christian Fischer - Beate Fischer |
22 | Manfred Flaschberger - Gabriele Flaschberger |
25 | Johannes Fritz - Maria Fritz |
40 | Reinhard Hysek - Dorothea Hysek |
59 | Hans Mayr - Lydia Mayr |
74 | Helmut Pichlmaier - Brigitte Pichlmaier |
98 | Friedwin Seiler - Elfriede Seiler |
101 | Josef Sperl - Helga Thaller |
119 | Reinhold Weyrich - Regina Weyrich |
120 | Wolfgang Wimmer - Doris Perger |
|