Wertungsdetails

Bundesländercup / Standard / Senioren II / C / 2. Runde
Wien / 20.06.2015 / ÖTSV - LL Wien

Datum: 20.06.2015
Ort: Wien
Bewerb: Senioren II Standard
Austragungsort: VHS Veranstaltungszentrum Floridsdorf
Bezeichnung: Bundesländercup Wien
Veranstalter: ÖTSV - LL Wien
Organisator: Aktiv - TSC
   
Turnierleiter: Hermann Götz, Wien, Christian Krenthaller, Wien
Beisitzer: Wolfgang Raab / Wien
  Markus Lauda / Wien
EDV-Support: EDV-Support Team Richter

Wertungsrichter
  Panel 4    
A Matthias Bock, Niederösterreich    
B Anton Max, Klosterneuburg    
C Karin Fischbacher, Linz    
D Katharina Maier, Oberösterreich    
E Roman Mayer, Steiermark    
F Charlotte Nowak, Wien    
G Vladimir Slon, Wien    

Startnummer --> 11 12 21 43 46 52 67 73 80 101 119 124
Matthias Bock 5 3 0 0 4 5 2 5 2 0 0 4
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anton Max 5 5 1 5 1 2 1 2 3 0 5 0
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karin Fischbacher 2 5 2 5 1 1 0 5 4 4 0 1
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Katharina Maier 1 5 1 4 3 4 0 5 3 0 0 4
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roman Mayer 3 3 2 4 3 5 0 5 1 1 1 2
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charlotte Nowak 5 5 0 2 1 0 1 3 5 1 4 3
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vladimir Slon 4 5 0 5 0 0 0 2 4 5 0 5
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe der Marks 25 31 6 25 13 17 4 27 22 11 10 19
Aufstieg oder Plazierung x x 11 x 8 7 12 x x 9 10 x
Startnummer --> 11 12 21 43 46 52 67 73 80 101 119 124

Teilnehmer:
11 Jozef Cvaniga - Andrea Cvanigova
12 Wolfgang Detz - Andrea Rosner
21 Christian Fischer - Beate Fischer
43 Igor Jucha - Ludmila Juchova
46 Andreas Knittel - Silvia Knittel-Sapetschnig
52 Stephan Kroesen - Helga Kroesen
67 Eliska Ochodkova - Vladislav Ochodek
73 Franz Pichler - Ulrike Pichler
80 Klemens Pollak - Karin Kucera
101 Josef Sperl - Helga Thaller
119 Reinhold Weyrich - Regina Weyrich
124 Josef michael Zagler - Sonja Ahrens
 


Last updated: 20.06.2015 22:41:38
Erstellt mit TAS 11.15 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2014 (SNr.: 2006017) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com