Wertungsdetails

Bundesländercup / Standard / Senioren II / C / 3. Runde
Wien / 20.06.2015 / ÖTSV - LL Wien

Datum: 20.06.2015
Ort: Wien
Bewerb: Senioren II Standard
Austragungsort: VHS Veranstaltungszentrum Floridsdorf
Bezeichnung: Bundesländercup Wien
Veranstalter: ÖTSV - LL Wien
Organisator: Aktiv - TSC
   
Turnierleiter: Hermann Götz, Wien, Christian Krenthaller, Wien
Beisitzer: Wolfgang Raab / Wien
  Markus Lauda / Wien
EDV-Support: EDV-Support Team Richter

Wertungsrichter
  Panel 4    
A Matthias Bock, Niederösterreich    
B Anton Max, Klosterneuburg    
C Karin Fischbacher, Linz    
D Katharina Maier, Oberösterreich    
E Roman Mayer, Steiermark    
F Charlotte Nowak, Wien    
G Vladimir Slon, Wien    

Langsamer Walzer
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
11 2 3 4 4 1 1 1 4(5) 1
12 5 1 2 1 4 2 4 4(6) 2
43 6 2 3 5 3 4 2 4 3
73 1 4 6 2 2 5 6 4 4
80 3 5 1 6 6 3 5 5(17) 5
124 4 6 5 3 5 6 3 5(20) 6

Tango
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
11 2 2 5 3 1 2 4 4 2
12 3 1 2 1 3 1 1 4 1
43 6 3 3 6 4 4 2 5 3
73 1 4 6 2 2 5 6 4 4
80 4 6 1 5 5 3 5 6 5
124 5 5 4 4 6 6 3 5 6

Wiener Walzer
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
11 2 3 5 1 1 1 1 4 1
12 3 1 2 3 4 2 2 4 2
43 6 2 3 4 3 4 4 6 3
73 1 4 6 2 2 6 5 4 4
80 4 6 1 6 6 3 6 7 6
124 5 5 4 5 5 5 3 7 5

Slowfox
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
11 2 2 6 2 4 1 4 4 1
12 6 1 2 4 3 3 1 5 2
43 5 3 4 3 1 4 2 4(9) 3
73 1 5 5 5 2 6 6 5 5
80 4 6 1 6 6 2 5 4 6
124 3 4 3 1 5 5 3 4(10) 4

Quickstep
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
11 3 2 6 4 4 1 3 4(9) 2
12 2 1 2 2 3 2 2 6 1
43 6 3 3 5 2 5 1 4(9) 3
73 1 5 5 1 1 4 5 4 5
80 5 6 1 6 6 3 6 7 6
124 4 4 4 3 5 6 4 5 4

Regeln 1 - 9
  LW T WW SF QU . . . . .        
11 1 2 1 1 2 . . . . . 7 X 1. Jozef Cvaniga / Andrea Cvanigova
12 2 1 2 2 1 . . . . . 8 X 2. Wolfgang Detz / Andrea Rosner
43 3 3 3 3 3 . . . . . 15 X 3. Igor Jucha / Ludmila Juchova
73 4 4 4 5 5 . . . . . 22 X 4. Franz Pichler / Ulrike Pichler
80 5 5 6 6 6 . . . . . 28 X 6. Klemens Pollak / Karin Kucera
124 6 6 5 4 4 . . . . . 25 X 5. Josef michael Zagler / Sonja Ahrens

Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
11 --
12 --
43 --
73 --
80 --
124 --

Regel 11
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
11 --
12 --
43 --
73 --
80 --
Majorität: 18
124 --

Wertungsrichter
A Matthias Bock, Niederösterreich
B Anton Max, Klosterneuburg
C Karin Fischbacher, Linz
D Katharina Maier, Oberösterreich
E Roman Mayer, Steiermark
F Charlotte Nowak, Wien
G Vladimir Slon, Wien
 


Last updated: 20.06.2015 22:41:46
Erstellt mit TAS 11.15 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2014 (SNr.: 2006017) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com