Wertungsdetails

Bundesländercup / Standard / Senioren III / B / 1. Runde
Wien / 20.06.2015 / ÖTSV - LL Wien

Datum: 20.06.2015
Ort: Wien
Bewerb: Senioren III Standard
Austragungsort: VHS Veranstaltungszentrum Floridsdorf
Bezeichnung: Bundesländercup Wien
Veranstalter: ÖTSV - LL Wien
Organisator: Aktiv - TSC
   
Turnierleiter: Hermann Götz, Wien, Christian Krenthaller, Wien
Beisitzer: Wolfgang Raab / Wien
  Markus Lauda / Wien
EDV-Support: EDV-Support Team Richter

Wertungsrichter
  Panel 5    
A Matthias Bock, Niederösterreich    
B Anton Max, Klosterneuburg    
C Karin Fischbacher, Linz    
D Katharina Maier, Oberösterreich    
E Walter Berberich, Steiermark    
F Charlotte Nowak, Wien    
G Christopher Dvorak, Wien    

Startnummer --> 20 35 36 50 56 58 62 118 127 130
Matthias Bock 2 5 0 5 0 0 5 5 5 3
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anton Max 2 0 1 3 5 0 5 5 5 4
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karin Fischbacher 1 5 0 4 5 3 3 5 0 4
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Katharina Maier 0 5 0 3 5 4 4 5 0 4
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Walter Berberich 5 4 0 3 2 3 5 5 3 0
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charlotte Nowak 1 3 0 4 5 1 3 5 3 5
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christopher Dvorak 1 4 2 4 1 5 5 5 0 3
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe der Marks 12 26 3 26 23 16 30 35 16 23
Aufstieg oder Plazierung 9 x 10 x x 7 x x 7 x
Startnummer --> 20 35 36 50 56 58 62 118 127 130

Teilnehmer:
20 Robert Finster - Herta Finster
35 Ludwig Haslinger - Helena Soucek
36 Kurt Hawlicek - Inge Hawlicek
50 Karl Köpf - Margit Struppe
56 Joachim Leisch - Monika Leisch-Kiesl
58 Bernhard Lippa - Rita Lippa
62 Stefan Mezera - Sonja Mezera
118 Helmut Weber - Felizitas Weber
127 Peter Zeidlinger - Judith Zeidlinger
130 Jozef Skraban - Viera Skrabanova
 


Last updated: 20.06.2015 22:45:13
Erstellt mit TAS 11.15 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2014 (SNr.: 2006017) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com