Wertungsdetails

Bundesländercup / Standard / Senioren II / B / 3. Runde
Wien / 20.06.2015 / ÖTSV - LL Wien

Datum: 20.06.2015
Ort: Wien
Bewerb: Senioren II Standard
Austragungsort: VHS Veranstaltungszentrum Floridsdorf
Bezeichnung: Bundesländercup Wien
Veranstalter: ÖTSV - LL Wien
Organisator: Aktiv - TSC
   
Turnierleiter: Hermann Götz, Wien, Christian Krenthaller, Wien
Beisitzer: Wolfgang Raab / Wien
  Markus Lauda / Wien
EDV-Support: EDV-Support Team Richter

Wertungsrichter
  Panel 5    
A Matthias Bock, Niederösterreich    
B Anton Max, Klosterneuburg    
C Karin Fischbacher, Linz    
D Katharina Maier, Oberösterreich    
E Walter Berberich, Steiermark    
F Charlotte Nowak, Wien    
G Christopher Dvorak, Wien    

Langsamer Walzer
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
31 4 6 5 5 6 6 2 4(16) 5
55 6 4 3 7 3 2 4 5(16) 4
90 1 1 1 1 1 1 1 7 1
106 5 2 4 4 2 3 7 5(15) 3
108 3 7 6 6 5 5 3 4(16) 6
113 2 3 2 2 4 4 5 4 2
118 7 5 7 3 7 7 6 7 7

Tango
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
31 3 4 6 2 7 5 5 5(19) 5
55 7 2 4 7 4 4 4 5 3
90 1 1 1 1 1 1 1 7 1
106 5 6 3 5 3 2 7 5(18) 4
108 4 7 5 4 5 6 2 5(20) 6
113 2 3 2 3 2 3 6 6 2
118 6 5 7 6 6 7 3 5 7

Wiener Walzer
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
31 4 6 7 4 7 6 7 4 7
55 7 4 2 6 5 2 2 4(10) 3
90 1 1 1 1 1 1 1 7 1
106 6 3 4 7 4 3 6 4(14) 4
108 5 7 5 3 6 7 3 4 6
113 2 2 3 2 2 4 4 4 2
118 3 5 6 5 3 5 5 6 5

Slowfox
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
31 6 6 4 5 7 7 7 4 7
55 7 4 6 7 5 4 5 4 6
90 1 1 1 1 1 1 1 7 1
106 5 2 3 6 4 3 6 4(12) 3
108 3 7 5 4 6 5 3 5 5
113 2 3 2 2 2 2 4 5 2
118 4 5 7 3 3 6 2 4(12) 4

Quickstep
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
31 5 3 5 4 6 5 6 5 4
55 7 5 4 7 4 2 7 4(15) 6
90 1 1 1 1 1 1 1 7 1
106 4 4 3 6 3 4 5 5 3
108 3 7 6 3 5 7 2 4(13) 5
113 2 2 2 2 2 3 4 5 2
118 6 6 7 5 7 6 3 5 7

Regeln 1 - 9
  LW T WW SF QU . . . . .        
31 5 5 7 7 4 . . . . . 28 > 5. Peter Grossholzner / Andrea Kaiba
55 4 3 3 6 6 . . . . . 22 X 4. Peter Langthaler / Claudia Langthaler
90 1 1 1 1 1 . . . . . 5 X 1. Martin Ruzicka / Alexandra Schmidt
106 3 4 4 3 3 . . . . . 17 X 3. Harald Suk / Susanne Suk
108 6 6 6 5 5 . . . . . 28 > 6. Zsolt Szabo / Valéria Onodi
113 2 2 2 2 2 . . . . . 10 X 2. Rudolf Unger / Maria Unger
118 7 7 5 4 7 . . . . . 30 X 7. Helmut Weber / Felizitas Weber

Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7        
31 3 (14)
55 --
90 --
106 --
108 2 (10)
113 --
118 --

Regel 11
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7        
31 --
55 --
90 --
Majorität: 18
106 --
108 --
113 --
118 --

Wertungsrichter
A Matthias Bock, Niederösterreich
B Anton Max, Klosterneuburg
C Karin Fischbacher, Linz
D Katharina Maier, Oberösterreich
E Walter Berberich, Steiermark
F Charlotte Nowak, Wien
G Christopher Dvorak, Wien
 


Last updated: 20.06.2015 22:45:43
Erstellt mit TAS 11.15 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2014 (SNr.: 2006017) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com