Wertungsdetails

Bundesländercup / Latein / Senioren II / B / 1. Runde
Wien / 20.06.2015 / ÖTSV - LL Wien

Datum: 20.06.2015
Ort: Wien
Bewerb: Senioren II Latein
Austragungsort: VHS Veranstaltungszentrum Floridsdorf
Bezeichnung: Bundesländercup Wien
Veranstalter: ÖTSV - LL Wien
Organisator: Aktiv - TSC
   
Turnierleiter: Hermann Götz, Wien, Christian Krenthaller, Wien
Beisitzer: Wolfgang Raab / Wien
  Markus Lauda / Wien
EDV-Support: EDV-Support Team Richter

Wertungsrichter
  Panel 6    
A Anton Max, Klosterneuburg    
B Karin Fischbacher, Linz    
C Katharina Maier, Oberösterreich    
D Walter Berberich, Steiermark    
E Roman Mayer, Steiermark    
F Christopher Dvorak, Wien    
G Vladimir Slon, Wien    

Samba
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
16 4 5 4 5 4 5 4 4 5
26 6 3 3 1 3 6 6 4 3
70 7 7 7 7 7 7 7 7 7
100 2 2 2 3 1 4 3 4 2
102 5 6 6 6 6 2 5 7 6
108 1 1 1 2 2 1 1 5 1
119 3 4 5 4 5 3 2 5 4

Cha Cha
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
16 4 5 3 5 5 6 4 6 5
26 6 4 4 2 4 3 6 5 4
70 7 7 7 6 7 7 7 7 7
100 3 2 1 3 2 2 2 5 2
102 5 6 6 7 6 4 5 6 6
108 1 1 2 1 1 1 1 6 1
119 2 3 5 4 3 5 3 4 3

Rumba
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
16 4 4 5 5 4 4 5 4(16) 5
26 5 3 4 2 3 6 6 4(12) 4
70 7 7 7 7 7 7 7 7 7
100 3 2 2 3 1 5 2 4 2
102 6 6 6 6 6 2 4 7 6
108 1 1 1 1 2 1 1 6 1
119 2 5 3 4 5 3 3 4 3

Paso Doble
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
16 3 5 3 4 3 3 5 4 3
26 5 4 5 3 5 6 6 5 5
70 6 7 7 7 7 7 7 7 7
100 2 2 2 2 1 4 1 6 2
102 7 6 6 6 6 5 4 6 6
108 1 1 1 1 2 1 2 5 1
119 4 3 4 5 4 2 3 6 4

Jive
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
16 4 5 4 5 3 5 4 4(15) 5
26 5 4 5 2 4 3 6 4(13) 4
70 7 7 7 7 7 7 7 7 7
100 2 2 1 3 1 4 3 4 2
102 6 6 6 6 6 6 5 7 6
108 1 1 2 1 2 1 1 5 1
119 3 3 3 4 5 2 2 5 3

Regeln 1 - 9
  S CC R PD J . . . . .        
16 5 5 5 3 5 . . . . . 23 X 5. Günter Engel / Erika Engel
26 3 4 4 5 4 . . . . . 20 X 4. Igor Frtus / Beate Frtusova
70 7 7 7 7 7 . . . . . 35 X 7. Oskar Pavelka / Helga Pavelka
100 2 2 2 2 2 . . . . . 10 X 2. Marek Simunek / Henrieta Kalmanova
102 6 6 6 6 6 . . . . . 30 X 6. Peter Steyskal / Gabriele Vogl
108 1 1 1 1 1 . . . . . 5 X 1. Zsolt Szabo / Valéria Onodi
119 4 3 3 4 3 . . . . . 17 X 3. Reinhold Weyrich / Regina Weyrich

Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7        
16 --
26 --
70 --
100 --
102 --
108 --
119 --

Regel 11
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7        
16 --
26 --
70 --
Majorität: 18
100 --
102 --
108 --
119 --

Wertungsrichter
A Anton Max, Klosterneuburg
B Karin Fischbacher, Linz
C Katharina Maier, Oberösterreich
D Walter Berberich, Steiermark
E Roman Mayer, Steiermark
F Christopher Dvorak, Wien
G Vladimir Slon, Wien
 


Last updated: 20.06.2015 22:46:07
Erstellt mit TAS 11.15 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2014 (SNr.: 2006017) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com