Wertungsdetails

Bundesländercup / Standard / Senioren II / A / 1. Runde
Wien / 20.06.2015 / ÖTSV - LL Wien

Datum: 20.06.2015
Ort: Wien
Bewerb: Senioren II Standard
Austragungsort: VHS Veranstaltungszentrum Floridsdorf
Bezeichnung: Bundesländercup Wien
Veranstalter: ÖTSV - LL Wien
Organisator: Aktiv - TSC
   
Turnierleiter: Hermann Götz, Wien, Christian Krenthaller, Wien
Beisitzer: Wolfgang Raab / Wien
  Markus Lauda / Wien
EDV-Support: EDV-Support Team Richter

Wertungsrichter
  Panel 7    
A Matthias Bock, Niederösterreich    
B Anton Max, Klosterneuburg    
C Katharina Maier, Oberösterreich    
D Walter Berberich, Steiermark    
E Roman Mayer, Steiermark    
F Charlotte Nowak, Wien    
G Vladimir Slon, Wien    

Startnummer --> 7 18 32 37 41 49 69 71 83 85 110 126
Matthias Bock 0 0 5 0 3 3 5 4 0 5 5 0
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anton Max 5 1 4 0 3 5 2 1 0 5 4 0
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Katharina Maier 1 0 1 0 2 5 1 5 0 5 5 5
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Walter Berberich 4 1 2 2 4 2 3 3 0 4 4 1
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roman Mayer 5 1 3 0 2 4 2 4 0 5 3 1
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charlotte Nowak 5 4 1 0 0 4 1 1 0 5 4 5
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vladimir Slon 4 0 5 0 4 1 0 5 0 5 5 1
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe der Marks 24 7 21 2 18 24 14 23 0 34 30 13
Aufstieg oder Plazierung x 10 x 11 7 x 8 x 12 x x 9
Startnummer --> 7 18 32 37 41 49 69 71 83 85 110 126

Teilnehmer:
7 Martin Branc - Renate Branc
18 Gerhard Fichtinger - Heidrun Fichtinger Bed
32 Eckhard Grosz - Gabriela Grosz
37 Peter Hebenstreit - Iris Hebenstreit
41 Martin Jelínek - Iveta Jelínkova
49 Friedrich Königstorfer - Michaela Heininger
69 Michael Pauser - Claudia Molecz
71 Roland Pawlik - Jutta Pawlik
83 Franz Preinfalk - Maria Ötzlinger
85 Michael Raschka - Brigitte Raschka
110 Karl Tscheppen - Eva Tscheppen
126 Martin Zauner - Karin Steininger
 


Last updated: 20.06.2015 22:46:33
Erstellt mit TAS 11.15 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2014 (SNr.: 2006017) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com