Wertungsdetails

Bundesländercup / Standard / Senioren III / S / 1. Runde
Wien / 20.06.2015 / ÖTSV - LL Wien

Datum: 20.06.2015
Ort: Wien
Bewerb: Senioren III Standard
Austragungsort: VHS Veranstaltungszentrum Floridsdorf
Bezeichnung: Bundesländercup Wien
Veranstalter: ÖTSV - LL Wien
Organisator: Aktiv - TSC
   
Turnierleiter: Hermann Götz, Wien, Christian Krenthaller, Wien
Beisitzer: Wolfgang Raab / Wien
  Markus Lauda / Wien
EDV-Support: EDV-Support Team Richter

Wertungsrichter
  Panel 9    
A Matthias Bock, Niederösterreich    
B Anton Max, Klosterneuburg    
C Karin Fischbacher, Linz    
D Katharina Maier, Oberösterreich    
E Roman Mayer, Steiermark    
F Christopher Dvorak, Wien    
G Vladimir Slon, Wien    

Langsamer Walzer
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
44 1 1 2 4 2 1 2 6 1
53 3 4 1 1 1 4 4 4(6) 3
72 6 6 5 6 4 5 6 7 6
81 5 2 4 2 5 3 3 4(10) 4
95 4 5 6 5 6 6 5 4 5
130 2 3 3 3 3 2 1 7 2

Tango
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
44 1 1 2 3 1 1 1 5 1
53 3 4 1 1 2 3 3 6 3
72 5 5 6 6 5 5 5 5 5
81 6 2 4 4 4 4 4 6 4
95 4 6 5 5 6 6 6 7 6
130 2 3 3 2 3 2 2 4 2

Wiener Walzer
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
44 1 1 2 2 1 1 1 5 1
53 2 3 1 1 2 3 3 4 2
72 4 5 6 4 4 4 5 4 4
81 5 2 5 5 5 5 4 7 5
95 6 6 4 6 6 6 6 7 6
130 3 4 3 3 3 2 2 6 3

Slowfox
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
44 1 1 2 2 1 1 1 5 1
53 2 5 1 1 2 3 3 4 2
72 5 3 6 6 4 5 5 5 5
81 4 2 5 4 6 4 4 5 4
95 6 6 4 5 5 6 6 7 6
130 3 4 3 3 3 2 2 6 3

Quickstep
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
44 1 1 2 2 2 1 1 4 1
53 2 4 1 1 1 3 3 4 2
72 5 5 6 6 4 5 6 4 5
81 4 2 5 4 5 4 4 5 4
95 6 6 4 5 6 6 5 7 6
130 3 3 3 3 3 2 2 7 3

Regeln 1 - 9
  LW T WW SF QU . . . . .        
44 1 1 1 1 1 . . . . . 5 X 1. Manfred Kerschner / Monika Kügler
53 3 3 2 2 2 . . . . . 12 X 2. Josef Kronschläger / Evelyn Kronschläger
72 6 5 4 5 5 . . . . . 25 X 5. Helmut Pfisterer / Isabella Pfisterer
81 4 4 5 4 4 . . . . . 21 X 4. Karl Pongracz / Elisabeth Pongracz
95 5 6 6 6 6 . . . . . 29 X 6. Christian Schwarz / Monika Schwarz
130 2 2 3 3 3 . . . . . 13 X 3. Anton Novak / Susanna Novak

Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
44 --
53 --
72 --
81 --
95 --
130 --

Regel 11
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
44 --
53 --
72 --
81 --
95 --
Majorität: 18
130 --

Wertungsrichter
A Matthias Bock, Niederösterreich
B Anton Max, Klosterneuburg
C Karin Fischbacher, Linz
D Katharina Maier, Oberösterreich
E Roman Mayer, Steiermark
F Christopher Dvorak, Wien
G Vladimir Slon, Wien
 


Last updated: 20.06.2015 22:47:29
Erstellt mit TAS 11.15 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2014 (SNr.: 2006017) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com