Bundesländercup / Latein / über 45 / D / 1. Runde
St.Veit/Glan / 11.04.2015 / ÖTSV - LL Kärnten
Datum: | 11.04.2015 |
Ort: | St.Veit/Glan |
Bewerb: | über 45 Latein |
Austragungsort: | Blumenhalle |
Bezeichnung: | Bundesländercup |
Veranstalter: | ÖTSV - LL Kärnten |
Organisator: | Herzogstadt - Die Kärntner - TSK |
Turnierleiter: | Theresa Volpe-Pühringer, Klagenfurt |
Beisitzer: | Schwan Michael / Klagenfurt |
Schwan Manuela / Klagenfurt | |
EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Wertungsrichter
A | Walter Berberich, Stainz |
B | Julia Burghardt, Wien |
C | Karin Fischbacher, Linz |
D | Sebastian Hoffmann, Wien |
E | Werner Scharpf, Graz |
F | Ing. Wolfgang Schindling, Leibnitz / Wien |
G | Angelo Volpe, Klagenfurt |
Startnummer --> | 6 | 7 | 14 | 19 | 47 | 66 | 68 | 69 |
Walter Berberich | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Samba | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Cha Cha | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rumba | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Jive | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Julia Burghardt | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 |
Samba | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Cha Cha | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Rumba | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jive | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Karin Fischbacher | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Samba | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cha Cha | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Rumba | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Jive | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Sebastian Hoffmann | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 |
Samba | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Cha Cha | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Rumba | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jive | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Werner Scharpf | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Samba | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Cha Cha | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Rumba | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Jive | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Ing. Wolfgang Schindling | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 |
Samba | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Cha Cha | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rumba | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jive | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Angelo Volpe | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 |
Samba | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Cha Cha | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rumba | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Jive | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Summe der Marks | 20 | 12 | 25 | 28 | 20 | 28 | 9 | 26 |
Aufstieg oder Plazierung | x | 7 | x | x | x | x | 8 | x |
Startnummer --> | 6 | 7 | 14 | 19 | 47 | 66 | 68 | 69 |
Teilnehmer: | |
6 | Manfred Brauchart - Waltraud Brauchart |
7 | Kristof Buchbauer - Luzia Buchbauer |
14 | Christian Fischer - Beate Fischer |
19 | Siegfried Gallauner - Margit Gallauner |
47 | Helmut Lenhard - Renate Stellnberger |
66 | Harald Ressmann - Christine Ressmann |
68 | Peter Rogetzer - Elisabeth Rogetzer |
69 | Erich Rupp - Claudia Rupp |
|