Wertungsdetails

Bundesländercup / Latein / über 45 / B / 1. Runde
St.Veit/Glan / 11.04.2015 / ÖTSV - LL Kärnten

Datum: 11.04.2015
Ort: St.Veit/Glan
Bewerb: über 45 Latein
Austragungsort: Blumenhalle
Bezeichnung: Bundesländercup
Veranstalter: ÖTSV - LL Kärnten
Organisator: Herzogstadt - Die Kärntner - TSK
   
Turnierleiter: Theresa Volpe-Pühringer, Klagenfurt
Beisitzer: Schwan Michael / Klagenfurt
  Schwan Manuela / Klagenfurt
EDV-Support: Michael Tscherny / Wien

Wertungsrichter
A Walter Berberich, Stainz
B Julia Burghardt, Wien
C Karin Fischbacher, Linz
D Sebastian Hoffmann, Wien
E Werner Scharpf, Graz
F Ing. Wolfgang Schindling, Leibnitz / Wien
G Angelo Volpe, Klagenfurt

Samba
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
45 1 1 1 1 1 1 1 7 1
55 6 6 5 6 6 6 6 7 6
66 3 4 2 3 3 4 4 4 3
83 5 3 6 5 5 5 5 6 5
90 4 5 4 4 2 3 2 6 4
95 2 2 3 2 4 2 3 4 2

Cha Cha
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
45 1 1 1 1 1 1 1 7 1
55 5 6 5 5 6 6 6 7 6
66 6 5 6 6 3 5 4 4 5
83 4 4 4 4 5 4 5 5 4
90 3 3 2 3 2 3 3 7 3
95 2 2 3 2 4 2 2 5 2

Rumba
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
45 1 1 1 1 1 1 1 7 1
55 5 6 6 6 6 6 6 7 6
66 3 5 4 2 4 4 3 6 4
83 6 3 5 5 5 5 5 6 5
90 4 4 3 4 2 3 2 4 3
95 2 2 2 3 3 2 4 4 2

Paso Doble
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
45 1 1 1 1 1 1 1 7 1
55 6 5 6 6 6 6 6 7 6
66 4 6 4 4 4 3 4 6 4
83 5 3 5 5 5 5 5 7 5
90 3 4 3 3 2 4 3 5 3
95 2 2 2 2 3 2 2 6 2

Jive
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
45 1 1 1 1 1 1 1 7 1
55 6 6 6 6 6 6 6 7 6
66 2 3 2 2 3 3 4 6 2
83 5 4 5 5 5 5 5 7 5
90 4 5 4 3 2 4 3 6 4
95 3 2 3 4 4 2 2 5 3

Regeln 1 - 9
  S CC R PD J . . . . .        
45 1 1 1 1 1 . . . . . 5 X 1. Peter Langthaler / Claudia Langthaler
55 6 6 6 6 6 . . . . . 30 X 6. Oskar Pavelka / Helga Pavelka
66 3 5 4 4 2 . . . . . 18 X 4. Harald Ressmann / Christine Ressmann
83 5 4 5 5 5 . . . . . 24 X 5. Peter Steyskal / Gabriele Vogl
90 4 3 3 3 4 . . . . . 17 X 3. Johann Urak / Manuela Urak
95 2 2 2 2 3 . . . . . 11 X 2. Reinhold Weyrich / Regina Weyrich

Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
45 --
55 --
66 --
83 --
90 --
95 --

Regel 11
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
45 --
55 --
66 --
83 --
90 --
95 --
Majorität: 18

Wertungsrichter
A Walter Berberich, Stainz
B Julia Burghardt, Wien
C Karin Fischbacher, Linz
D Sebastian Hoffmann, Wien
E Werner Scharpf, Graz
F Ing. Wolfgang Schindling, Leibnitz / Wien
G Angelo Volpe, Klagenfurt
 


Last updated: 11.04.2015 22:41:33
Erstellt mit TAS 11.15 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2014 (SNr.: 1111111) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com