Bundesländercup / Standard / über 35 / D / 1. Runde
St.Veit/Glan / 11.04.2015 / ÖTSV - LL Kärnten
| Datum: | 11.04.2015 |
| Ort: | St.Veit/Glan |
| Bewerb: | über 35 Standard |
| Austragungsort: | Blumenhalle |
| Bezeichnung: | Bundesländercup |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL Kärnten |
| Organisator: | Herzogstadt - Die Kärntner - TSK |
| Turnierleiter: | Theresa Volpe-Pühringer, Klagenfurt |
| Beisitzer: | Schwan Michael / Klagenfurt |
| Schwan Manuela / Klagenfurt | |
| EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Wertungsrichter
| A | Walter Berberich, Stainz |
| B | Julia Burghardt, Wien |
| C | Karin Fischbacher, Linz |
| D | Sebastian Hoffmann, Wien |
| E | Werner Scharpf, Graz |
| F | Ing. Wolfgang Schindling, Leibnitz / Wien |
| G | Angelo Volpe, Klagenfurt |
| Startnummer --> | 6 | 12 | 37 | 57 | 59 | 60 | 61 | 68 | 69 | 73 | 98 |
| Walter Berberich | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Tango | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Quickstep | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Julia Burghardt | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Langsamer Walzer | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Wiener Walzer | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Quickstep | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Karin Fischbacher | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Langsamer Walzer | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tango | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Quickstep | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sebastian Hoffmann | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tango | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Wiener Walzer | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Quickstep | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Werner Scharpf | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Langsamer Walzer | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tango | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Wiener Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Quickstep | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ing. Wolfgang Schindling | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tango | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Quickstep | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Angelo Volpe | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tango | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Quickstep | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Summe der Marks | 3 | 9 | 27 | 20 | 26 | 10 | 20 | 0 | 2 | 25 | 26 |
| Aufstieg oder Plazierung | 9 | 8 | x | x | x | 7 | x | 11 | 10 | x | x |
| Startnummer --> | 6 | 12 | 37 | 57 | 59 | 60 | 61 | 68 | 69 | 73 | 98 |
| Teilnehmer: | |
| 6 | Manfred Brauchart - Waltraud Brauchart |
| 12 | Walter Fierlinger - Helga Fierlinger |
| 37 | Wolfgang Kober - Nataliya Melnychenko |
| 57 | Franz Pichler - Ulrike Pichler |
| 59 | Andreas Pikel - Anita Niedermann-Pikel |
| 60 | Bernd Pinter - Julia Hinterseer-Pinter |
| 61 | Thomas Pischinger - Monika Mattula |
| 68 | Peter Rogetzer - Elisabeth Rogetzer |
| 69 | Erich Rupp - Claudia Rupp |
| 73 | Uwe Schleypen - Monika Schleypen |
| 98 | Robert Winter - Martina Gansterer |
| | |