Bundesländercup / Standard / über 35 / D / 2. Runde
St.Veit/Glan / 11.04.2015 / ÖTSV - LL Kärnten
Datum: | 11.04.2015 |
Ort: | St.Veit/Glan |
Bewerb: | über 35 Standard |
Austragungsort: | Blumenhalle |
Bezeichnung: | Bundesländercup |
Veranstalter: | ÖTSV - LL Kärnten |
Organisator: | Herzogstadt - Die Kärntner - TSK |
Turnierleiter: | Theresa Volpe-Pühringer, Klagenfurt |
Beisitzer: | Schwan Michael / Klagenfurt |
Schwan Manuela / Klagenfurt | |
EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Wertungsrichter
A | Walter Berberich, Stainz |
B | Julia Burghardt, Wien |
C | Karin Fischbacher, Linz |
D | Sebastian Hoffmann, Wien |
E | Werner Scharpf, Graz |
F | Ing. Wolfgang Schindling, Leibnitz / Wien |
G | Angelo Volpe, Klagenfurt |
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
37 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | |||||
57 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||
59 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | |||||
61 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | |||||
73 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | |||||
98 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Tango
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
37 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | |||||
57 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5(19) | 5,5 | |||||
59 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5(19) | 5,5 | |||||
61 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | |||||
73 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | |||||
98 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Wiener Walzer
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
37 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | |||||
57 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | |||||
59 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | |||||
61 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | |||||
73 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||
98 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
Quickstep
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
37 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | |||||
57 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
59 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | |||||
61 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | |||||
73 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | |||||
98 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
Regeln 1 - 9
LW | T | WW | QU | . | . | . | . | . | . | ||||||
37 | 2 | 1 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | 7 | X | 2. | Wolfgang Kober / Nataliya Melnychenko | |
57 | 3 | 5,5 | 6 | 4 | . | . | . | . | . | . | 18,5 | > | 5. | Franz Pichler / Ulrike Pichler | |
59 | 4 | 5,5 | 3 | 6 | . | . | . | . | . | . | 18,5 | > | 4. | Andreas Pikel / Anita Niedermann-Pikel | |
61 | 6 | 3 | 4 | 3 | . | . | . | . | . | . | 16 | X | 3. | Thomas Pischinger / Monika Mattula | |
73 | 5 | 4 | 5 | 5 | . | . | . | . | . | . | 19 | X | 6. | Uwe Schleypen / Monika Schleypen | |
98 | 1 | 2 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | 5 | X | 1. | Robert Winter / Martina Gansterer |
Regel 10
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
37 | -- | ||||||||||
57 | 2 (7) | ||||||||||
59 | 2 (7) | ||||||||||
61 | -- | ||||||||||
73 | -- | ||||||||||
98 | -- |
Regel 11
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
37 | -- | ||||||||||
57 | 20 (77) | 28 (125) | |||||||||
59 | 16 (44) | 20 (64) | 28 (112) | ||||||||
61 | -- | ||||||||||
73 | -- | ||||||||||
98 | -- |
Wertungsrichter |
A Walter Berberich, Stainz |
B Julia Burghardt, Wien |
C Karin Fischbacher, Linz |
D Sebastian Hoffmann, Wien |
E Werner Scharpf, Graz |
F Ing. Wolfgang Schindling, Leibnitz / Wien |
G Angelo Volpe, Klagenfurt |
|