Bundesländercup / Standard / über 45 / D / 3. Runde
St.Veit/Glan / 11.04.2015 / ÖTSV - LL Kärnten
| Datum: | 11.04.2015 |
| Ort: | St.Veit/Glan |
| Bewerb: | über 45 Standard |
| Austragungsort: | Blumenhalle |
| Bezeichnung: | Bundesländercup |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL Kärnten |
| Organisator: | Herzogstadt - Die Kärntner - TSK |
| Turnierleiter: | Theresa Volpe-Pühringer, Klagenfurt |
| Beisitzer: | Schwan Michael / Klagenfurt |
| Schwan Manuela / Klagenfurt | |
| EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Wertungsrichter
| A | Walter Berberich, Stainz |
| B | Julia Burghardt, Wien |
| C | Karin Fischbacher, Linz |
| D | Sebastian Hoffmann, Wien |
| E | Werner Scharpf, Graz |
| F | Ing. Wolfgang Schindling, Leibnitz / Wien |
| G | Angelo Volpe, Klagenfurt |
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 10 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | |||||
| 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | |||||
| 57 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||
| 59 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 61 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 73 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 |
Tango
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | |||||
| 57 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4(13) | 5 | |||||
| 59 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | |||||
| 61 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4(15) | 6 | |||||
| 73 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 |
Wiener Walzer
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 10 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||
| 22 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | |||||
| 57 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4(13) | 5 | |||||
| 59 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | |||||
| 61 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | |||||
| 73 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4(18) | 6 |
Quickstep
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 10 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||
| 22 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||
| 57 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | |||||
| 59 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | |||||
| 61 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 73 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Regeln 1 - 9
| LW | T | WW | QU | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | 9 | X | 2. | Wolfgang Detz / Andrea Rosner | |
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | 4 | X | 1. | Manfred Großberger / Ingeborg Großberger | |
| 57 | 2 | 5 | 5 | 6 | . | . | . | . | . | . | 18 | X | 4. | Franz Pichler / Ulrike Pichler | |
| 59 | 5 | 3 | 4 | 3 | . | . | . | . | . | . | 15 | X | 3. | Andreas Pikel / Anita Niedermann-Pikel | |
| 61 | 6 | 6 | 3 | 4 | . | . | . | . | . | . | 19 | > | 6. | Thomas Pischinger / Monika Mattula | |
| 73 | 4 | 4 | 6 | 5 | . | . | . | . | . | . | 19 | > | 5. | Uwe Schleypen / Monika Schleypen |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
| 10 | -- | ||||||||||
| 22 | -- | ||||||||||
| 57 | -- | ||||||||||
| 59 | -- | ||||||||||
| 61 | 2 (7) | ||||||||||
| 73 | 3 (13) |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
| 10 | -- | ||||||||||
| 22 | -- | ||||||||||
| 57 | -- | ||||||||||
| 59 | -- | ||||||||||
| 61 | -- | ||||||||||
| 73 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Walter Berberich, Stainz |
| B Julia Burghardt, Wien |
| C Karin Fischbacher, Linz |
| D Sebastian Hoffmann, Wien |
| E Werner Scharpf, Graz |
| F Ing. Wolfgang Schindling, Leibnitz / Wien |
| G Angelo Volpe, Klagenfurt |
| |