Wertungsdetails

Bundesländercup / Standard / über 45 / B / 1. Runde
St.Veit/Glan / 11.04.2015 / ÖTSV - LL Kärnten

Datum: 11.04.2015
Ort: St.Veit/Glan
Bewerb: über 45 Standard
Austragungsort: Blumenhalle
Bezeichnung: Bundesländercup
Veranstalter: ÖTSV - LL Kärnten
Organisator: Herzogstadt - Die Kärntner - TSK
   
Turnierleiter: Theresa Volpe-Pühringer, Klagenfurt
Beisitzer: Schwan Michael / Klagenfurt
  Schwan Manuela / Klagenfurt
EDV-Support: Michael Tscherny / Wien

Wertungsrichter
A Walter Berberich, Stainz
B Julia Burghardt, Wien
C Karin Fischbacher, Linz
D Sebastian Hoffmann, Wien
E Werner Scharpf, Graz
F Ing. Wolfgang Schindling, Leibnitz / Wien
G Angelo Volpe, Klagenfurt

Startnummer --> 13 19 23 24 35 45 46 63 64 70 74 84 89 90
Walter Berberich 5 5 5 0 5 5 4 2 5 5 5 4 5 5
     Langsamer Walzer 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
     Tango 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
     Wiener Walzer 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
     Slowfox 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
     Quickstep 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
Julia Burghardt 0 5 5 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
     Langsamer Walzer 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
     Tango 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
     Wiener Walzer 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
     Slowfox 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
     Quickstep 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Karin Fischbacher 1 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
     Langsamer Walzer 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
     Tango 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
     Wiener Walzer 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
     Slowfox 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
     Quickstep 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sebastian Hoffmann 0 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
     Langsamer Walzer 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
     Tango 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
     Wiener Walzer 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
     Slowfox 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
     Quickstep 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Werner Scharpf 5 4 5 0 5 5 5 5 5 2 5 4 5 5
     Langsamer Walzer 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
     Tango 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
     Wiener Walzer 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
     Slowfox 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
     Quickstep 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
Ing. Wolfgang Schindling 3 5 5 0 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4
     Langsamer Walzer 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
     Tango 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
     Wiener Walzer 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
     Slowfox 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
     Quickstep 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Angelo Volpe 5 5 5 0 5 2 4 5 5 5 4 5 5 5
     Langsamer Walzer 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
     Tango 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
     Wiener Walzer 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
     Slowfox 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
     Quickstep 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Summe der Marks 19 34 35 1 34 31 33 31 35 32 34 33 35 33
Aufstieg oder Plazierung 13 x x 14 x x x x x x x x x x
Startnummer --> 13 19 23 24 35 45 46 63 64 70 74 84 89 90

Teilnehmer:
13 Robert Finster - Herta Finster
19 Siegfried Gallauner - Margit Gallauner
23 Peter Grossholzner - Andrea Kaiba
24 Kurt Hawlicek - Inge Hawlicek
35 Franz Klaghofer - Ingrid Klaghofer
45 Peter Langthaler - Claudia Langthaler
46 Joachim Leisch - Monika Leisch-Kiesl
63 Gerhard Pöschmann - Beatrix Buhl
64 Franz Pranckl - Ellen Slezak
70 Manfred Schäfer - Silvia Nendwich
74 Ernst Schlossnickel - Regina Schlossnickel
84 Thomas Stiassny - Zhenyu Schmoltner Li
89 Rudolf Unger - Maria Unger
90 Johann Urak - Manuela Urak
 


Last updated: 11.04.2015 22:43:45
Erstellt mit TAS 11.15 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2014 (SNr.: 1111111) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com