Bundesländercup / Standard / über 55 / D / 2. Runde
St.Veit/Glan / 11.04.2015 / ÖTSV - LL Kärnten
Datum: | 11.04.2015 |
Ort: | St.Veit/Glan |
Bewerb: | über 55 Standard |
Austragungsort: | Blumenhalle |
Bezeichnung: | Bundesländercup |
Veranstalter: | ÖTSV - LL Kärnten |
Organisator: | Herzogstadt - Die Kärntner - TSK |
Turnierleiter: | Theresa Volpe-Pühringer, Klagenfurt |
Beisitzer: | Schwan Michael / Klagenfurt |
Schwan Manuela / Klagenfurt | |
EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Wertungsrichter
A | Walter Berberich, Stainz |
B | Julia Burghardt, Wien |
C | Karin Fischbacher, Linz |
D | Sebastian Hoffmann, Wien |
E | Werner Scharpf, Graz |
F | Ing. Wolfgang Schindling, Leibnitz / Wien |
G | Angelo Volpe, Klagenfurt |
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||
14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | ||||||
44 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | ||||||
47 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | ||||||
65 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | ||||||
76 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | ||||||
86 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||
88 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 |
Tango
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||
14 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||
44 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||
47 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | ||||||
65 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | ||||||
76 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||||
86 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||
88 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 |
Wiener Walzer
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||
14 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||
44 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||||||
47 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4(10) | 3 | ||||||
65 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | ||||||
76 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | ||||||
86 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4(9) | 2 | ||||||
88 | 7 | 6 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Quickstep
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||
14 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5(7) | 1 | ||||||
44 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6(17) | 3 | ||||||
47 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6(18) | 4 | ||||||
65 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | ||||||
76 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
86 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5(9) | 2 | ||||||
88 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 |
Regeln 1 - 9
LW | T | WW | QU | . | . | . | . | . | . | ||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | 4 | X | 1. | Christian Fischer / Beate Fischer | |
44 | 4 | 5 | 5 | 3 | . | . | . | . | . | . | 17 | X | 4. | Andreas Kunar / Gerlinde Kunar-Schreferl | |
47 | 3 | 3 | 3 | 4 | . | . | . | . | . | . | 13 | X | 3. | Helmut Lenhard / Renate Stellnberger | |
65 | 6 | 6 | 6 | 7 | . | . | . | . | . | . | 25 | X | 6. | Helmut Ratzer / Anna-elisabeth Ratzer | |
76 | 5 | 4 | 4 | 5 | . | . | . | . | . | . | 18 | X | 5. | Anton Schwaiger / Margit Schwaiger | |
86 | 2 | 2 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | 8 | X | 2. | Manfred Trefalt / Birgit Trefalt | |
88 | 7 | 7 | 7 | 6 | . | . | . | . | . | . | 27 | X | 7. | Alois Uchatzi / Brigitte Meister |
Regel 10
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||||||
14 | -- | |||||||||||
44 | -- | |||||||||||
47 | -- | |||||||||||
65 | -- | |||||||||||
76 | -- | |||||||||||
86 | -- | |||||||||||
88 | -- |
Regel 11
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||||||
14 | -- | |||||||||||
44 | -- | |||||||||||
47 | -- | |||||||||||
65 | -- | |||||||||||
76 | -- | |||||||||||
86 | -- | |||||||||||
88 | -- |
Wertungsrichter |
A Walter Berberich, Stainz |
B Julia Burghardt, Wien |
C Karin Fischbacher, Linz |
D Sebastian Hoffmann, Wien |
E Werner Scharpf, Graz |
F Ing. Wolfgang Schindling, Leibnitz / Wien |
G Angelo Volpe, Klagenfurt |
|