Bundesländercup / Standard (E) / über 55 / C / 1. Runde
St.Veit/Glan / 11.04.2015 / ÖTSV - LL Kärnten
Datum: | 11.04.2015 |
Ort: | St.Veit/Glan |
Bewerb: | über 55 Standard (E) |
Austragungsort: | Blumenhalle |
Bezeichnung: | Bundesländercup |
Veranstalter: | ÖTSV - LL Kärnten |
Organisator: | Herzogstadt - Die Kärntner - TSK |
Turnierleiter: | Theresa Volpe-Pühringer, Klagenfurt |
Beisitzer: | Schwan Michael / Klagenfurt |
Schwan Manuela / Klagenfurt | |
EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Wertungsrichter
A | Walter Berberich, Stainz |
B | Julia Burghardt, Wien |
C | Karin Fischbacher, Linz |
D | Sebastian Hoffmann, Wien |
E | Werner Scharpf, Graz |
F | Ing. Wolfgang Schindling, Leibnitz / Wien |
G | Angelo Volpe, Klagenfurt |
Startnummer --> | 15 | 17 | 31 | 33 | 38 | 39 | 49 | 58 | 77 | 80 | 82 | 85 | 95 |
Walter Berberich | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Waltz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tango | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Viennese Waltz | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Slow Foxtrot | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Quickstep | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Julia Burghardt | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Waltz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Tango | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Viennese Waltz | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Slow Foxtrot | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Quickstep | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Karin Fischbacher | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Waltz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tango | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Viennese Waltz | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Slow Foxtrot | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Quickstep | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sebastian Hoffmann | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
Waltz | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tango | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Viennese Waltz | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Slow Foxtrot | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Quickstep | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Werner Scharpf | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 |
Waltz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tango | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Viennese Waltz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Slow Foxtrot | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Quickstep | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ing. Wolfgang Schindling | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Waltz | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tango | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Viennese Waltz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Slow Foxtrot | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Quickstep | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Angelo Volpe | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Waltz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Tango | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Viennese Waltz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Slow Foxtrot | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Quickstep | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Summe der Marks | 15 | 25 | 20 | 26 | 33 | 35 | 14 | 6 | 17 | 10 | 24 | 6 | 14 |
Aufstieg oder Plazierung | 8 | x | x | x | x | x | 9 | 12 | x | 11 | x | 12 | 9 |
Startnummer --> | 15 | 17 | 31 | 33 | 38 | 39 | 49 | 58 | 77 | 80 | 82 | 85 | 95 |
Teilnehmer: | |
15 | Manfred Flaschberger - Gabriele Flaschberger |
17 | Johannes Fritz - Maria Fritz |
31 | Reinhard Hysek - Dorothea Hysek |
33 | Helmut Katits - Maria theresia Katits |
38 | Heinz Kollros - Gabriele Kollros |
39 | Karl Köpf - Margit Struppe |
49 | Roman Mantler - Renate Mantler |
58 | Helmut Pichlmaier - Brigitte Pichlmaier |
77 | Friedwin Seiler - Elfriede Seiler |
80 | Josef Sperl - Helga Thaller |
82 | Gerold Steurer - Monika Maier |
85 | Franz Thorwartl - Renate Thorwartl |
95 | Reinhold Weyrich - Regina Weyrich |
|