Wertungsdetails

Bundesländercup / Standard (E) / über 55 / B / 1. Runde
St.Veit/Glan / 11.04.2015 / ÖTSV - LL Kärnten

Datum: 11.04.2015
Ort: St.Veit/Glan
Bewerb: über 55 Standard (E)
Austragungsort: Blumenhalle
Bezeichnung: Bundesländercup
Veranstalter: ÖTSV - LL Kärnten
Organisator: Herzogstadt - Die Kärntner - TSK
   
Turnierleiter: Theresa Volpe-Pühringer, Klagenfurt
Beisitzer: Schwan Michael / Klagenfurt
  Schwan Manuela / Klagenfurt
EDV-Support: Michael Tscherny / Wien

Wertungsrichter
A Walter Berberich, Stainz
B Julia Burghardt, Wien
C Karin Fischbacher, Linz
D Sebastian Hoffmann, Wien
E Werner Scharpf, Graz
F Ing. Wolfgang Schindling, Leibnitz / Wien
G Angelo Volpe, Klagenfurt

Startnummer --> 13 16 24 38 46 48 94 99
Walter Berberich 4 5 1 5 4 2 5 4
     Waltz 1 1 0 1 1 0 1 1
     Tango 0 1 1 1 1 1 1 0
     Viennese Waltz 1 1 0 1 1 0 1 1
     Slow Foxtrot 1 1 0 1 1 0 1 1
     Quickstep 1 1 0 1 0 1 1 1
Julia Burghardt 2 5 0 5 5 5 5 3
     Waltz 0 1 0 1 1 1 1 1
     Tango 1 1 0 1 1 1 1 0
     Viennese Waltz 0 1 0 1 1 1 1 1
     Slow Foxtrot 1 1 0 1 1 1 1 0
     Quickstep 0 1 0 1 1 1 1 1
Karin Fischbacher 2 5 0 4 5 4 5 5
     Waltz 0 1 0 1 1 1 1 1
     Tango 1 1 0 0 1 1 1 1
     Viennese Waltz 0 1 0 1 1 1 1 1
     Slow Foxtrot 1 1 0 1 1 0 1 1
     Quickstep 0 1 0 1 1 1 1 1
Sebastian Hoffmann 2 5 0 5 4 4 5 5
     Waltz 0 1 0 1 1 1 1 1
     Tango 1 1 0 1 0 1 1 1
     Viennese Waltz 0 1 0 1 1 1 1 1
     Slow Foxtrot 1 1 0 1 1 0 1 1
     Quickstep 0 1 0 1 1 1 1 1
Werner Scharpf 5 5 0 5 4 4 5 2
     Waltz 1 1 0 1 1 1 1 0
     Tango 1 1 0 1 0 1 1 1
     Viennese Waltz 1 1 0 1 1 0 1 1
     Slow Foxtrot 1 1 0 1 1 1 1 0
     Quickstep 1 1 0 1 1 1 1 0
Ing. Wolfgang Schindling 5 5 0 5 5 4 5 1
     Waltz 1 1 0 1 1 0 1 1
     Tango 1 1 0 1 1 1 1 0
     Viennese Waltz 1 1 0 1 1 1 1 0
     Slow Foxtrot 1 1 0 1 1 1 1 0
     Quickstep 1 1 0 1 1 1 1 0
Angelo Volpe 5 5 0 5 5 5 5 0
     Waltz 1 1 0 1 1 1 1 0
     Tango 1 1 0 1 1 1 1 0
     Viennese Waltz 1 1 0 1 1 1 1 0
     Slow Foxtrot 1 1 0 1 1 1 1 0
     Quickstep 1 1 0 1 1 1 1 0
Summe der Marks 25 35 1 34 32 28 35 20
Aufstieg oder Plazierung x x 8 x x x x 7
Startnummer --> 13 16 24 38 46 48 94 99

Teilnehmer:
13 Robert Finster - Herta Finster
16 Wolfgang Frey - Martina Frey
24 Kurt Hawlicek - Inge Hawlicek
38 Heinz Kollros - Gabriele Kollros
46 Joachim Leisch - Monika Leisch-Kiesl
48 Bernhard Lippa - Rita Lippa
94 Helmut Weber - Felizitas Weber
99 Peter Zeidlinger - Judith Zeidlinger
 


Last updated: 11.04.2015 22:44:26
Erstellt mit TAS 11.15 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2014 (SNr.: 1111111) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com