Wertungsdetails

Bundesländercup / Standard / über 55 / S / 1. Runde
Hohenweiler / 16.01.2016 / ÖTSV - LL Vorarlberg

Datum: 16.01.2016
Ort: Hohenweiler
Bewerb: über 55 Standard
Austragungsort: hokus Hohenweiler Kultur- und Sportsaal
Bezeichnung: WestDance 2016 BLC Vorarlberg
Veranstalter: ÖTSV - LL Vorarlberg
Organisator: TSC Aristocats Bregenz
   
Turnierleiter: Astrid Sohler, Vorarlberg, Martin Sohler, Vorarlberg
EDV-Support: EDV-Support ...

Wertungsrichter
  Panel 7    
A Sandie Banyer-Baumann    
B Angelika Baur    
C Peter Chen, Innsbruck    
D Florian Gschaider, Elixhausen    
E Brigitte Roll, Baden-Wuerttemberg    
F Christian Schatz, Leonding    
G Daniel Steinmann, Schweiz    

Startnummer --> 1 4 23 36 44 49 58
Sandie Banyer-Baumann 0 5 2 5 3 5 5
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0
Angelika Baur 3 2 4 5 1 5 5
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0
Peter Chen 3 4 3 5 0 5 5
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0
Florian Gschaider 3 5 0 5 4 5 3
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0
Brigitte Roll 3 4 4 4 3 4 3
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0
Christian Schatz 3 1 5 5 1 5 5
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Steinmann 0 5 5 5 0 5 5
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0
Summe der Marks 15 26 23 34 12 34 31
Aufstieg oder Plazierung 6 x x x 7 x x
Startnummer --> 1 4 23 36 44 49 58

Teilnehmer:
1 Günter Geuze - Angelika Geuze
4 Robert Rheinberger - Astrid Rheinberger
23 Otmar Dür - Helga Dür
36 Jürgen Kosch - Katrin Kosch
44 Richard Scharf - Maria Theresia Scharf
49 Franz Steinbichler - Ria Steinbichler
58 Herbert Klingler - Ursula Klingler
 


Last updated: 18.01.2016 16:08:59
Erstellt mit TAS 11.15 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2014 (SNr.: 1111111) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com