Bewertungsturnier / Standard / Allg. Klasse / B / 2. Runde
Wien / 19.03.2016 / ÖTSV - LL Wien
Datum: | 19.03.2016 |
Ort: | Wien |
Bewerb: | Allg. Klasse Standard |
Austragungsort: | Rathaus Wien |
Bezeichnung: | Landesmeisterschaft Wien |
Veranstalter: | ÖTSV - LL Wien |
Organisator: | Vienna Dance - TSC |
Turnierleiter: | Johanna Wurz-Breitenfelder, Wien, Gerhard Skrbetz, Wien |
Beisitzer: | Helga Thaller / Wien |
Josef Sperl / Wien | |
EDV-Support: | Karl Weißl und Team |
Wertungsrichter
A | Doris Furtenbacher, Eichgraben |
B | Helmut Hanke, Österreich |
C | Birgit Helbling, Schweiz |
D | Andrzej Jakubowski, Polen |
E | Christian Krenthaller, Wien |
F | Roberto Regnoli, Italien |
G | Judit Sandor, Ungarn |
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
42 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | |||||
43 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | |||||
46 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||
51 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4(9) | 3 | |||||
52 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4(11) | 4 | |||||
53 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 |
Tango
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
42 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4(6) | 2 | |||||
43 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | |||||
46 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||
51 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4(7) | 3 | |||||
52 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4(10) | 4 | |||||
53 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 |
Wiener Walzer
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
42 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | |||||
43 | 2 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | |||||
46 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | |||||
51 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | |||||
52 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | |||||
53 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 |
Slowfox
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
42 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | |||||
43 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||
46 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||
51 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | |||||
52 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | |||||
53 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 |
Quickstep
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
42 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5(10) | 2,5 | |||||
43 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||
46 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||
51 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5(10) | 2,5 | |||||
52 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||
53 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 |
Regeln 1 - 9
LW | T | WW | SF | QU | . | . | . | . | . | ||||||
42 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,5 | . | . | . | . | . | 11,5 | X | 2. | Marian Edlhaimb / Carina King | |
43 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | . | . | . | . | . | 28 | X | 6. | René Friesacher / Alexandra Dostal | |
46 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 6 | X | 1. | David Schimbäck / Denise Boucek | |
51 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2,5 | . | . | . | . | . | 12,5 | X | 3. | Florian Österreicher / Melanie Klenner | |
52 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | . | . | . | . | . | 24 | X | 5. | Philipp Toplak / Marina Toplak | |
53 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | . | . | . | . | . | 23 | X | 4. | Meinrad Wechselberger / Patricia Testori |
Regel 10
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
42 | -- | ||||||||||
43 | -- | ||||||||||
46 | -- | ||||||||||
51 | -- | ||||||||||
52 | -- | ||||||||||
53 | -- |
Regel 11
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
42 | -- | ||||||||||
43 | -- | ||||||||||
46 | -- | ||||||||||
51 | -- | ||||||||||
52 | -- | ||||||||||
53 | -- |
Wertungsrichter |
A Doris Furtenbacher, Eichgraben |
B Helmut Hanke, Österreich |
C Birgit Helbling, Schweiz |
D Andrzej Jakubowski, Polen |
E Christian Krenthaller, Wien |
F Roberto Regnoli, Italien |
G Judit Sandor, Ungarn |
|