Landesmeisterschaft / Standard / Allg. Klasse / D / 1. Runde
Wien / 22.04.2017 / ÖTSV - LL Wien
Datum: | 22.04.2017 |
Ort: | Wien |
Bewerb: | Allg. Klasse Standard |
Austragungsort: | Wiener Stadthalle, Halle B |
Bezeichnung: | Wiener Landesmeisterschaft |
Veranstalter: | ÖTSV - LL Wien |
Organisator: | Casino - Wien - UTSK |
Turnierleiter: | Doris Furtenbacher, Niederösterreich |
Beisitzer: | Margit Schmid / Wien |
Agnes Schneider / Wien | |
EDV-Support: | Karl Weißl |
Wertungsrichter
A | Florian Eisenmagen, Wien |
B | Pia Engelmayer, Niederösterreich |
C | Michael Herdlitzka, Klagenfurt |
D | Michael Horny, Tirol |
E | Christian Krenthaller, Wien |
F | Peter Pfluger, Kottingbrunn |
G | Wolfgang Stoiber, Wels |
Startnummer --> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
Florian Eisenmagen | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Langsamer Walzer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Tango | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Wiener Walzer | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Quickstep | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Pia Engelmayer | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 |
Langsamer Walzer | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Tango | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Wiener Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Quickstep | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Michael Herdlitzka | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Langsamer Walzer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Tango | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Wiener Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Quickstep | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Michael Horny | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 |
Langsamer Walzer | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Tango | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Wiener Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Quickstep | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Christian Krenthaller | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
Langsamer Walzer | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Tango | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Wiener Walzer | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Quickstep | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Peter Pfluger | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Langsamer Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Tango | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Wiener Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Quickstep | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Wolfgang Stoiber | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 |
Langsamer Walzer | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Tango | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Wiener Walzer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Quickstep | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Summe der Marks | 17 | 9 | 24 | 26 | 10 | 3 | 16 | 24 | 26 | 13 |
Aufstieg oder Plazierung | x | 9 | x | x | 8 | 10 | x | x | x | 7 |
Startnummer --> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
Teilnehmer: | |
1 | Lukas Bachner - Katrin kreeta Talpsepp |
2 | Anselm Balthasar - Theresa Völkl |
3 | Dominik Bunyai-Hinterhauser - Susanne Hinterhauser |
4 | Johannes Gmeiner - Patricia Sittler |
5 | Klaus Kogler - Nina Steinbinder |
8 | Martin Schwalsberger - Bianca Klammer |
9 | Johannes Steinbach - Claudia Schrenk |
10 | David Steindl - Lydia Kager |
11 | Robert Winter - Hannah Tiefenbrunner |
13 | Tristan Ziegler - Anna-theresa Kregcjk |
|