Wertungsdetails

Landesmeisterschaft / Standard / Allg. Klasse / C / 1. Runde
Wien / 22.04.2017 / ÖTSV - LL Wien

Datum: 22.04.2017
Ort: Wien
Bewerb: Allg. Klasse Standard
Austragungsort: Wiener Stadthalle, Halle B
Bezeichnung: Wiener Landesmeisterschaft
Veranstalter: ÖTSV - LL Wien
Organisator: Casino - Wien - UTSK
   
Turnierleiter: Doris Furtenbacher, Niederösterreich
Beisitzer: Margit Schmid / Wien
  Agnes Schneider / Wien
EDV-Support: Karl Weißl

Wertungsrichter
A Florian Eisenmagen, Wien
B Pia Engelmayer, Niederösterreich
C Michael Herdlitzka, Klagenfurt
D Michael Horny, Tirol
E Christian Krenthaller, Wien
F Peter Pfluger, Kottingbrunn
G Wolfgang Stoiber, Wels

Startnummer --> 11 21 22 23 25 27 28 29 30 32 33 34 35 36
Florian Eisenmagen 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 4 0 5
     Langsamer Walzer 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
     Tango 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
     Wiener Walzer 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
     Slowfox 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
     Quickstep 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Pia Engelmayer 5 1 4 4 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5
     Langsamer Walzer 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
     Tango 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
     Wiener Walzer 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
     Slowfox 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
     Quickstep 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
Michael Herdlitzka 5 3 5 5 5 5 1 5 5 5 1 5 5 5
     Langsamer Walzer 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
     Tango 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
     Wiener Walzer 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
     Slowfox 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
     Quickstep 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
Michael Horny 5 0 4 5 5 5 5 4 5 5 3 5 4 5
     Langsamer Walzer 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
     Tango 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
     Wiener Walzer 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
     Slowfox 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
     Quickstep 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
Christian Krenthaller 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 2 5
     Langsamer Walzer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
     Tango 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
     Wiener Walzer 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
     Slowfox 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
     Quickstep 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
Peter Pfluger 4 5 5 5 5 5 3 5 5 4 5 2 2 5
     Langsamer Walzer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
     Tango 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
     Wiener Walzer 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
     Slowfox 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1
     Quickstep 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1
Wolfgang Stoiber 5 1 3 5 5 5 5 5 5 5 2 4 5 5
     Langsamer Walzer 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
     Tango 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
     Wiener Walzer 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
     Slowfox 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
     Quickstep 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
Summe der Marks 34 18 31 30 35 35 29 34 35 34 19 30 21 35
Aufstieg oder Plazierung x 14 x x x x x x x x 13 x x x
Startnummer --> 11 21 22 23 25 27 28 29 30 32 33 34 35 36

Teilnehmer:
11 Robert Winter - Hannah Tiefenbrunner
21 Michael Dorner - Nancy Wießner
22 Klaus Galler - Beata Morajda
23 Matthias Köck - Nicole Wurzrainer
25 Gerald Maresch - Sylvia Seper
27 Andre Petermichl - Maria Haidn
28 Cristhian Ricaurte - Konstanze Winkler
29 Mark Santa - Maria Chaderina
30 Alexander Sas - Sandra Fuchs
32 Christoph Slouka - Antonia Beck-Mannagetta
33 Alexander Stoiber - Stephanie Bäuerle
34 Michael Tscherny - Margot Wimmer
35 Egon Wanke - Sophia Khan
36 Christian Wopienka - Viktoria Lamp
 


Last updated: 22.04.2017 17:30:47
Erstellt mit TAS 11.21 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2017 (SNr.: 1111111) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com