Landesmeisterschaft / Standard / Allg. Klasse / C / 2. Runde
Wien / 22.04.2017 / ÖTSV - LL Wien
Datum: | 22.04.2017 |
Ort: | Wien |
Bewerb: | Allg. Klasse Standard |
Austragungsort: | Wiener Stadthalle, Halle B |
Bezeichnung: | Wiener Landesmeisterschaft |
Veranstalter: | ÖTSV - LL Wien |
Organisator: | Casino - Wien - UTSK |
Turnierleiter: | Doris Furtenbacher, Niederösterreich |
Beisitzer: | Margit Schmid / Wien |
Agnes Schneider / Wien | |
EDV-Support: | Karl Weißl |
Wertungsrichter
A | Florian Eisenmagen, Wien |
B | Pia Engelmayer, Niederösterreich |
C | Michael Herdlitzka, Klagenfurt |
D | Michael Horny, Tirol |
E | Christian Krenthaller, Wien |
F | Peter Pfluger, Kottingbrunn |
G | Wolfgang Stoiber, Wels |
Startnummer --> | 11 | 22 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 |
Florian Eisenmagen | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 |
Langsamer Walzer | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tango | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Wiener Walzer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Slowfox | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Quickstep | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pia Engelmayer | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Langsamer Walzer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tango | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wiener Walzer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Slowfox | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Quickstep | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Michael Herdlitzka | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 |
Langsamer Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tango | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Wiener Walzer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Slowfox | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Quickstep | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Michael Horny | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 |
Langsamer Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tango | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Wiener Walzer | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Slowfox | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Quickstep | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Christian Krenthaller | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 |
Langsamer Walzer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tango | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Wiener Walzer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Slowfox | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Quickstep | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Peter Pfluger | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Langsamer Walzer | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tango | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Wiener Walzer | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Slowfox | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Quickstep | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Wolfgang Stoiber | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
Langsamer Walzer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tango | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Wiener Walzer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Slowfox | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Quickstep | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Summe der Marks | 17 | 18 | 14 | 7 | 21 | 22 | 29 | 22 | 18 | 8 | 0 | 34 |
Aufstieg oder Plazierung | 8 | x | 9 | 11 | x | x | x | x | x | 10 | 12 | x |
Startnummer --> | 11 | 22 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 |
Teilnehmer: | |
11 | Robert Winter - Hannah Tiefenbrunner |
22 | Klaus Galler - Beata Morajda |
23 | Matthias Köck - Nicole Wurzrainer |
25 | Gerald Maresch - Sylvia Seper |
27 | Andre Petermichl - Maria Haidn |
28 | Cristhian Ricaurte - Konstanze Winkler |
29 | Mark Santa - Maria Chaderina |
30 | Alexander Sas - Sandra Fuchs |
32 | Christoph Slouka - Antonia Beck-Mannagetta |
34 | Michael Tscherny - Margot Wimmer |
35 | Egon Wanke - Sophia Khan |
36 | Christian Wopienka - Viktoria Lamp |
|