Landesmeisterschaft / Standard / Allg. Klasse / C / 3. Runde
Wien / 22.04.2017 / ÖTSV - LL Wien
Datum: | 22.04.2017 |
Ort: | Wien |
Bewerb: | Allg. Klasse Standard |
Austragungsort: | Wiener Stadthalle, Halle B |
Bezeichnung: | Wiener Landesmeisterschaft |
Veranstalter: | ÖTSV - LL Wien |
Organisator: | Casino - Wien - UTSK |
Turnierleiter: | Doris Furtenbacher, Niederösterreich |
Beisitzer: | Margit Schmid / Wien |
Agnes Schneider / Wien | |
EDV-Support: | Karl Weißl |
Wertungsrichter
A | Florian Eisenmagen, Wien |
B | Pia Engelmayer, Niederösterreich |
C | Michael Herdlitzka, Klagenfurt |
D | Michael Horny, Tirol |
E | Christian Krenthaller, Wien |
F | Peter Pfluger, Kottingbrunn |
G | Wolfgang Stoiber, Wels |
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||
22 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | ||||||
27 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||
28 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 2 | 4(15) | 6 | ||||||
29 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||||
30 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4(12) | 5 | ||||||
32 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | ||||||
36 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Tango
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||
22 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | ||||||
27 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | ||||||
28 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | ||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||
30 | 2 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
32 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 | ||||||
36 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 |
Wiener Walzer
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||
22 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4(17) | 6,5 | ||||||
27 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||
28 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4(17) | 6,5 | ||||||
29 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||
30 | 2 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4(15) | 5 | ||||||
32 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | ||||||
36 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
Slowfox
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||
22 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | ||||||
27 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5(17) | 4 | ||||||
28 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | ||||||
29 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||
30 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | ||||||
32 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 5(13) | 3 | ||||||
36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 |
Quickstep
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||
22 | 7 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||
27 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||||
28 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||
29 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||||
30 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
32 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | ||||||
36 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Regeln 1 - 9
LW | T | WW | SF | QU | . | . | . | . | . | ||||||
22 | 7 | 7 | 6,5 | 5 | 6 | . | . | . | . | . | 31,5 | X | 7. | Klaus Galler / Beata Morajda | |
27 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | . | . | . | . | . | 18 | X | 4. | Andre Petermichl / Maria Haidn | |
28 | 6 | 5 | 6,5 | 7 | 5 | . | . | . | . | . | 29,5 | X | 6. | Cristhian Ricaurte / Konstanze Winkler | |
29 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | 9 | X | 2. | Mark Santa / Maria Chaderina | |
30 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | . | . | . | . | . | 29 | X | 5. | Alexander Sas / Sandra Fuchs | |
32 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | . | . | . | . | . | 17 | X | 3. | Christoph Slouka / Antonia Beck-Mannagetta | |
36 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 6 | X | 1. | Christian Wopienka / Viktoria Lamp |
Regel 10
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||||||
22 | -- | |||||||||||
27 | -- | |||||||||||
28 | -- | |||||||||||
29 | -- | |||||||||||
30 | -- | |||||||||||
32 | -- | |||||||||||
36 | -- |
Regel 11
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||||||
22 | -- | |||||||||||
27 | -- | |||||||||||
28 | -- | |||||||||||
29 | -- | |||||||||||
30 | -- | |||||||||||
32 | -- | |||||||||||
36 | -- |
Wertungsrichter |
A Florian Eisenmagen, Wien |
B Pia Engelmayer, Niederösterreich |
C Michael Herdlitzka, Klagenfurt |
D Michael Horny, Tirol |
E Christian Krenthaller, Wien |
F Peter Pfluger, Kottingbrunn |
G Wolfgang Stoiber, Wels |
|