Landesmeisterschaft / Standard / Allg. Klasse / A / 1. Runde
Wien / 22.04.2017 / ÖTSV - LL Wien
Datum: | 22.04.2017 |
Ort: | Wien |
Bewerb: | Allg. Klasse Standard |
Austragungsort: | Wiener Stadthalle, Halle B |
Bezeichnung: | Wiener Landesmeisterschaft |
Veranstalter: | ÖTSV - LL Wien |
Organisator: | Casino - Wien - UTSK |
Turnierleiter: | Doris Furtenbacher, Niederösterreich |
Beisitzer: | Margit Schmid / Wien |
Agnes Schneider / Wien | |
EDV-Support: | Karl Weißl |
Wertungsrichter
A | Florian Eisenmagen, Wien |
B | Pia Engelmayer, Niederösterreich |
C | Michael Herdlitzka, Klagenfurt |
D | Michael Horny, Tirol |
E | Christian Krenthaller, Wien |
F | Peter Pfluger, Kottingbrunn |
G | Wolfgang Stoiber, Wels |
Startnummer --> | 46 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
Florian Eisenmagen | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Langsamer Walzer | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tango | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Wiener Walzer | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Slowfox | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Quickstep | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pia Engelmayer | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 |
Langsamer Walzer | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Tango | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Wiener Walzer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Slowfox | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Quickstep | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Michael Herdlitzka | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Langsamer Walzer | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Tango | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Wiener Walzer | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Slowfox | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Quickstep | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Michael Horny | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Langsamer Walzer | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Tango | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Wiener Walzer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Slowfox | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Quickstep | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Christian Krenthaller | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 |
Langsamer Walzer | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Tango | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Wiener Walzer | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Slowfox | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Quickstep | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Peter Pfluger | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Langsamer Walzer | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tango | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Wiener Walzer | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Slowfox | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Quickstep | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Wolfgang Stoiber | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 |
Langsamer Walzer | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Tango | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Wiener Walzer | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Slowfox | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Quickstep | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Summe der Marks | 12 | 30 | 14 | 18 | 35 | 21 | 12 | 34 | 34 |
Aufstieg oder Plazierung | 8 | x | 7 | x | x | x | 8 | x | x |
Startnummer --> | 46 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
Teilnehmer: | |
46 | Paul Worm - Viktorija Gopko |
51 | Marian Edlhaimb - Carina King |
52 | René Friesacher - Alexandra Dostal |
53 | Thomas Schäfer - Katharina Kölbl |
54 | Florian Österreicher - Melanie Klenner |
55 | Simeon Stoyanov - Kalina Ivanova |
56 | Hannes Teichmann - Alexandra Schreckhas |
57 | Andreas Weiner - Eva Klambauer |
58 | Thomas Weiner - Stefanie Kargl |
|