Landesmeisterschaft / Standard / Allg. Klasse / A / 2. Runde
Wien / 22.04.2017 / ÖTSV - LL Wien
Datum: | 22.04.2017 |
Ort: | Wien |
Bewerb: | Allg. Klasse Standard |
Austragungsort: | Wiener Stadthalle, Halle B |
Bezeichnung: | Wiener Landesmeisterschaft |
Veranstalter: | ÖTSV - LL Wien |
Organisator: | Casino - Wien - UTSK |
Turnierleiter: | Doris Furtenbacher, Niederösterreich |
Beisitzer: | Margit Schmid / Wien |
Agnes Schneider / Wien | |
EDV-Support: | Karl Weißl |
Wertungsrichter
A | Florian Eisenmagen, Wien |
B | Pia Engelmayer, Niederösterreich |
C | Michael Herdlitzka, Klagenfurt |
D | Michael Horny, Tirol |
E | Christian Krenthaller, Wien |
F | Peter Pfluger, Kottingbrunn |
G | Wolfgang Stoiber, Wels |
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
51 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||
53 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4(17) | 6 | |||||
54 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||
55 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4(15) | 5 | |||||
57 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||
58 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Tango
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
51 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||
53 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||
54 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | |||||
55 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | |||||
57 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | |||||
58 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
Wiener Walzer
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
51 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | |||||
53 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||||
54 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | |||||
55 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | |||||
57 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | |||||
58 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 |
Slowfox
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
51 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | |||||
53 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||||
54 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | |||||
55 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | |||||
57 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 |
Quickstep
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
51 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4(15) | 4 | |||||
53 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||
54 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||
55 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | |||||
57 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4(10) | 3 | |||||
58 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 |
Regeln 1 - 9
LW | T | WW | SF | QU | . | . | . | . | . | ||||||
51 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | . | . | . | . | . | 18 | X | 4. | Marian Edlhaimb / Carina King | |
53 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | . | . | . | . | . | 27 | X | 5. | Thomas Schäfer / Katharina Kölbl | |
54 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | 10 | X | 2. | Florian Österreicher / Melanie Klenner | |
55 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | . | . | . | . | . | 28 | X | 6. | Simeon Stoyanov / Kalina Ivanova | |
57 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | . | . | . | . | . | 15 | X | 3. | Andreas Weiner / Eva Klambauer | |
58 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 7 | X | 1. | Thomas Weiner / Stefanie Kargl |
Regel 10
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
51 | -- | ||||||||||
53 | -- | ||||||||||
54 | -- | ||||||||||
55 | -- | ||||||||||
57 | -- | ||||||||||
58 | -- |
Regel 11
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
51 | -- | ||||||||||
53 | -- | ||||||||||
54 | -- | ||||||||||
55 | -- | ||||||||||
57 | -- | ||||||||||
58 | -- |
Wertungsrichter |
A Florian Eisenmagen, Wien |
B Pia Engelmayer, Niederösterreich |
C Michael Herdlitzka, Klagenfurt |
D Michael Horny, Tirol |
E Christian Krenthaller, Wien |
F Peter Pfluger, Kottingbrunn |
G Wolfgang Stoiber, Wels |
|