Landesmeisterschaft / Standard / Allg. Klasse / S / 1. Runde
Wien / 22.04.2017 / ÖTSV - LL Wien
Datum: | 22.04.2017 |
Ort: | Wien |
Bewerb: | Allg. Klasse Standard |
Austragungsort: | Wiener Stadthalle, Halle B |
Bezeichnung: | Wiener Landesmeisterschaft |
Veranstalter: | ÖTSV - LL Wien |
Organisator: | Casino - Wien - UTSK |
Turnierleiter: | Doris Furtenbacher, Niederösterreich |
Beisitzer: | Margit Schmid / Wien |
Agnes Schneider / Wien | |
EDV-Support: | Karl Weißl |
Wertungsrichter
A | Florian Eisenmagen, Wien |
B | Pia Engelmayer, Niederösterreich |
C | Michael Herdlitzka, Klagenfurt |
D | Michael Horny, Tirol |
E | Christian Krenthaller, Wien |
F | Peter Pfluger, Kottingbrunn |
G | Wolfgang Stoiber, Wels |
Startnummer --> | 58 | 61 | 62 | 63 | 64 | 67 | 68 | 69 |
Florian Eisenmagen | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 |
Langsamer Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Tango | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Wiener Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Slowfox | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Quickstep | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Pia Engelmayer | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 |
Langsamer Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Tango | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Wiener Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Slowfox | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Quickstep | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Michael Herdlitzka | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 |
Langsamer Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Tango | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Wiener Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Slowfox | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Quickstep | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Michael Horny | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 |
Langsamer Walzer | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tango | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Wiener Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Slowfox | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Quickstep | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Christian Krenthaller | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 |
Langsamer Walzer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tango | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Wiener Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Slowfox | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Quickstep | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Peter Pfluger | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 |
Langsamer Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Tango | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Wiener Walzer | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Slowfox | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Quickstep | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Wolfgang Stoiber | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 |
Langsamer Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Tango | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Wiener Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Slowfox | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Quickstep | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Summe der Marks | 4 | 34 | 35 | 35 | 19 | 34 | 31 | 18 |
Aufstieg oder Plazierung | 8 | x | x | x | x | x | x | 7 |
Startnummer --> | 58 | 61 | 62 | 63 | 64 | 67 | 68 | 69 |
Teilnehmer: | |
58 | Thomas Weiner - Stefanie Kargl |
61 | Dominik Fus - Terezia valeria Ziffova |
62 | Klemens Hofer - Barbara Westermayer |
63 | Vasily Kirin - Ekaterina Prozorova |
64 | Maximilian Kopt - Daniela Seiringer |
67 | Thomas Reininger - Kristy Puusepp |
68 | Herbert Stanonik - Alina Soboleva |
69 | Michael Walter - Christina Walter |
|