Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / D / 1. Runde
Wolfsberg / 11.11.2017 / ÖTSV - LL Kärnten
Datum: | 11.11.2017 |
Ort: | Wolfsberg |
Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
Austragungsort: | KUSS (Kulturstadtsäle) Wolfsberg |
Bezeichnung: | Kärntner Landesmeisterschaft Latein D - S |
Veranstalter: | ÖTSV - LL Kärnten |
Organisator: | 1. Lavanttaler TSC |
Turnierleiter: | Theresa Volpe-Pühringer, Kärnten |
Beisitzer: | Herdlitzka Susanne / Klagenfurt |
Schwan Michael / Klagenfurt | |
EDV-Support: | Karl Weißl |
Wertungsrichter
Panel 2 | |||
A | Michael Baumann, Wolfsberg | ||
B | Matthias Bock, Niederösterreich | ||
C | Eugen Brenner, Plankenwarth | ||
D | Wolfgang Raab, Wien | ||
E | Angelo Volpe, Wolfsberg | ||
F | Michael Herdlitzka, Klagenfurt | ||
G | Michael Kulig, Wels |
Startnummer --> | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Michael Baumann | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 |
Samba | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Cha Cha | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Rumba | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Jive | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Matthias Bock | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 |
Samba | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Cha Cha | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Rumba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Jive | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Eugen Brenner | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 |
Samba | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Cha Cha | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Rumba | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jive | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wolfgang Raab | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Samba | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Cha Cha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rumba | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jive | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Angelo Volpe | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Samba | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Cha Cha | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rumba | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Jive | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Michael Herdlitzka | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Samba | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Cha Cha | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rumba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Jive | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Michael Kulig | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 |
Samba | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Cha Cha | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Rumba | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Jive | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Summe der Marks | 21 | 13 | 10 | 12 | 17 | 27 | 23 | 19 | 16 | 10 |
Aufstieg oder Plazierung | x | 7 | 9 | 8 | x | x | x | x | x | 9 |
Startnummer --> | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Teilnehmer: | |
1 | Philipp Eberhardt - Valerie Hagmann |
2 | Benjamin Edelbauer - Katharina Maitz |
3 | Patrick Fischer - Julia Hölbling |
5 | Maximilian Lanzerits - Larissa Schneeweiss |
6 | Christian Partl - Tanja Purgaj |
7 | Lukas Posch - Sandra Partila |
8 | Jason Ribisch - Katja Woisetschläger |
9 | Patrick Seebauer - Julia Degen |
10 | Bastian Spari - Fabienne Spari |
11 | Florian Wimmer - Marlene Martinek |
|