Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / B / 2. Runde
Wolfsberg / 11.11.2017 / ÖTSV - LL Kärnten
Datum: | 11.11.2017 |
Ort: | Wolfsberg |
Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
Austragungsort: | KUSS (Kulturstadtsäle) Wolfsberg |
Bezeichnung: | Kärntner Landesmeisterschaft Latein D - S |
Veranstalter: | ÖTSV - LL Kärnten |
Organisator: | 1. Lavanttaler TSC |
Turnierleiter: | Theresa Volpe-Pühringer, Kärnten |
Beisitzer: | Herdlitzka Susanne / Klagenfurt |
Schwan Michael / Klagenfurt | |
EDV-Support: | Karl Weißl |
Wertungsrichter
Panel 1 | |||
A | Michael Baumann, Wolfsberg | ||
B | Matthias Bock, Niederösterreich | ||
C | Eugen Brenner, Plankenwarth | ||
D | Wolfgang Raab, Wien | ||
E | Mariya Gramatikova, Wien | ||
F | Michael Herdlitzka, Klagenfurt | ||
G | Michael Kulig, Wels |
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
41 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||
42 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | |||||
43 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||
46 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4(13) | 5 | |||||
47 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4(18) | 6 | |||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
Cha Cha
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
41 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||||
42 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | |||||
43 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | |||||
46 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4(14) | 5 | |||||
47 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4(16) | 6 | |||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |
Rumba
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
41 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||
42 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | |||||
43 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | |||||
46 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||
47 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | |||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
Paso Doble
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
41 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | |||||
42 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | |||||
43 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4(13) | 5 | |||||
46 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4(12) | 4 | |||||
47 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
Jive
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
41 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | |||||
42 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | |||||
43 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4(12) | 4 | |||||
46 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4(13) | 5 | |||||
47 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
Regeln 1 - 9
S | CC | R | PD | J | . | . | . | . | . | ||||||
41 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | 13 | X | 3. | Alexander Cojocaru / Florentina Lachner | |
42 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | . | . | . | . | . | 12 | X | 2. | Elias Faya / Katja Valente | |
43 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | . | . | . | . | . | 22 | X | 4. | Florian Fierlinger / Sandra Langthaler | |
46 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | . | . | . | . | . | 23 | X | 5. | Fabian Raffler / Nadine Buchhaus | |
47 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | . | . | . | . | . | 30 | X | 6. | Matthias Schafgassner / Laura Breitscheidel | |
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 5 | X | 1. | Felix Brand / Janine Lackner |
Regel 10
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
41 | -- | ||||||||||
42 | -- | ||||||||||
43 | -- | ||||||||||
46 | -- | ||||||||||
47 | -- | ||||||||||
49 | -- |
Regel 11
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
41 | -- | ||||||||||
42 | -- | ||||||||||
43 | -- | ||||||||||
46 | -- | ||||||||||
47 | -- | ||||||||||
49 | -- |
Wertungsrichter |
A Michael Baumann, Wolfsberg |
B Matthias Bock, Niederösterreich |
C Eugen Brenner, Plankenwarth |
D Wolfgang Raab, Wien |
E Mariya Gramatikova, Wien |
F Michael Herdlitzka, Klagenfurt |
G Michael Kulig, Wels |
|