Breitensport / Latein / Junioren / Breitensport (Sa, CC, Ji) / 1. Runde
Wolfsberg / 11.11.2017 / ÖTSV - LL Kärnten
Datum: | 11.11.2017 |
Ort: | Wolfsberg |
Bewerb: | Junioren Latein |
Austragungsort: | KUSS (Kulturstadtsäle) Wolfsberg |
Bezeichnung: | Kärntner Landesmeisterschaft Latein D - S |
Veranstalter: | ÖTSV - LL Kärnten |
Organisator: | 1. Lavanttaler TSC |
Turnierleiter: | Theresa Volpe-Pühringer, Kärnten |
Beisitzer: | Herdlitzka Susanne / Klagenfurt |
Schwan Michael / Klagenfurt | |
EDV-Support: | Karl Weißl |
Wertungsrichter
Panel 2 | |||
A | Michael Baumann, Wolfsberg | ||
B | Matthias Bock, Niederösterreich | ||
C | Eugen Brenner, Plankenwarth | ||
D | Wolfgang Raab, Wien | ||
E | Angelo Volpe, Wolfsberg | ||
F | Michael Herdlitzka, Klagenfurt | ||
G | Michael Kulig, Wels |
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
71 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | |||||
72 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | |||||
73 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||
74 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5(21) | 6 | |||||
75 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||||
76 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5(19) | 5 |
Cha Cha
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
71 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||
72 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | |||||
73 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | |||||
74 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4(11) | 5 | |||||
75 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4(10) | 4 | |||||
76 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 |
Jive
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
71 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||
72 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | |||||
73 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||
74 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | |||||
75 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||
76 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 |
Regeln 1 - 9
S | CC | J | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
71 | 3 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 6 | X | 2. | Tim Frei / Emilia Ogris | |
72 | 4 | 6 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | 16 | X | 6. | Anelia Karajic / Mattia Perna | |
73 | 1 | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 4 | X | 1. | Dominik Marics / Lena Relatic | |
74 | 6 | 5 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | 14 | X | 5. | Simon Pongratz / Isabella Meixner | |
75 | 2 | 4 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | 10 | X | 3. | Anika Schwenter / Matthias Posch | |
76 | 5 | 3 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | 13 | X | 4. | Dominik Wiederhofer / Vanessa Lettner |
Regel 10
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
71 | -- | ||||||||||
72 | -- | ||||||||||
73 | -- | ||||||||||
74 | -- | ||||||||||
75 | -- | ||||||||||
76 | -- |
Regel 11
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
71 | -- | ||||||||||
72 | -- | ||||||||||
73 | -- | ||||||||||
74 | -- | ||||||||||
75 | -- | ||||||||||
76 | -- |
Wertungsrichter |
A Michael Baumann, Wolfsberg |
B Matthias Bock, Niederösterreich |
C Eugen Brenner, Plankenwarth |
D Wolfgang Raab, Wien |
E Angelo Volpe, Wolfsberg |
F Michael Herdlitzka, Klagenfurt |
G Michael Kulig, Wels |
|