Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / Formation - Latein - 2. Bundesliga / 3. Runde
Siegfried Ludwig Halle, Perchtoldsdorf / 01.12.2018 / ÖTSV - LL NÖ
Datum: | 01.12.2018 |
Ort: | Siegfried Ludwig Halle, Perchtoldsdorf |
Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
Bezeichnung: | Perchtoldsdorfer Dance-Cup |
Veranstalter: | ÖTSV - LL NÖ |
Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
Turnierleiter: | Gerhard Skrbetz, Wien |
Beisitzer: | Agnes Schneider / Niederösterreich |
Michael Schmotz / Niederösterreich | |
EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Chairman: | Herbert Brunda, Austria |
Wertungsrichter
Panel 1 | |||
A | Eugen Brenner, Steiermark | ||
B | Michael Gmoser, Niederösterreich | ||
C | David Lettner, Oberösterreich | ||
D | Alexander Öppinger, Salzburg | ||
E | Werner Weigold, Deutschland | ||
F | Katarina Baluchova, Slowakei | ||
G | Tibor Dalotti, Ungarn |
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | ||||
4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||
8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||
21 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | ||||
24 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Regeln 1 - 9
WD | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | X | 2. | B-Team Baila / - - | |
4 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | X | 1. | A-Team Spirit of Life / - - | |
8 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | X | 4. | C-Team Madagaskar / - - | |
21 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | X | 5. | ATeam Furacao / - - | |
24 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | X | 3. | A-Team (Landshut) And the Oscar goes to... / - - |
Regel 10
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||||||
2 | -- | |||||||||
4 | -- | |||||||||
8 | -- | |||||||||
21 | -- | |||||||||
24 | -- |
Regel 11
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||||||
2 | -- | |||||||||
4 | -- | |||||||||
8 | -- | |||||||||
21 | -- | |||||||||
24 | -- |
Wertungsrichter |
A Eugen Brenner, Steiermark |
B Michael Gmoser, Niederösterreich |
C David Lettner, Oberösterreich |
D Alexander Öppinger, Salzburg |
E Werner Weigold, Deutschland |
F Katarina Baluchova, Slowakei |
G Tibor Dalotti, Ungarn |
|