Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||||
A | B | C | E | F | H | I | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Langsamer Walzer | ||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
12 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4(16) | 7 | - | 6,0 | 6,0 |
33 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4(16) | 5 | - | 7,0 | 7,0 |
39 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4(11) | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
60 | 4 | 7 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4(10) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
76 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
90 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4(9) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | ||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
12 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4(14) | - | - | - | 4,0 | 10,0 |
33 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | - | - | 5,0 | 12,0 |
39 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | 6,0 | 11,0 |
60 | 7 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4(9) | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
76 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
90 | 1 | 7 | 3 | 6 | 7 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | 7,0 | 10,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
12 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 6,0 | 16,0 |
33 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
39 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
60 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | 5,0 | 12,0 |
76 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
90 | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | 7,0 | 17,0 |
Slowfox | ||||||||||||||||
2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4(6) | 4(6) | 5 | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
12 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | 7,0 | 23,0 |
33 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 18,0 |
39 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 5,0 | 18,0 |
60 | 6 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4(6) | 4(6) | 4 | - | - | - | 2,0 | 14,0 |
76 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
90 | 2 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | 6,0 | 23,0 |
Quickstep | ||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
12 | 7 | 2 | 7 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 27,0 |
33 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 21,0 |
39 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | - | 6,0 | 24,0 |
60 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | - | 5,0 | 19,0 |
76 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 14,0 |
90 | 2 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 7,0 | 30,0 |
Wertungsrichter |
A: Elisabeth Brenner (Steiermark), B: Walter Berberich (Steiermark), C: Bernhard Maier (Oberösterreich), E: Claudia Iglseder (Tirol), F: Doris Furtenbacher (Niederösterreich), H: Alexandra Djulgeroff-Schatz (Oberösterreich), I: Michael Schmalzbauer (Wien) |
Turnierleitung |
TL: Eugen Brenner (Steiermark), BS: Gudrun Engert (Graz) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.6a erstellt.