Leistungsnadeln
Datum | Person / Klub | Nadel |
14. 12. 2024 | Lukas Male / TSC Schwarz Gold | Bronze |
14. 12. 2024 | Florian Gussenbauer / UTSC Starlight - Wien | Silber |
14. 12. 2024 | Katharina Luger / UTSC Starlight - Wien | Silber |
14. 12. 2024 | Paul Csepan / TSC Schwarz Gold | Bronze |
14. 12. 2024 | Stefanie Csepan / TSC Schwarz Gold | Bronze |
14. 12. 2024 | Gregor Totz / TSC academy of dance | Bronze |
08. 12. 2024 | Maximilian Keil / TSC Danceteam Salzburg | Silber |
01. 12. 2024 | Jakob Riedl / TSC Eleganza Köflach | Bronze |
01. 12. 2024 | Anja Neukam / TSC Eleganza Köflach | Bronze |
01. 12. 2024 | Linda Arkhipova / TSK Modena - Wien | Silber |
01. 12. 2024 | Emanuel Galuszka / UTSC Forum - Wien | Silber |
01. 12. 2024 | Angelina Babushchak / UTSC Forum - Wien | Silber |
01. 12. 2024 | Christoph Schnaubelt / TSC Schwarz Gold | Bronze |
01. 12. 2024 | Maria Irini Belegratis / TSC Schwarz Gold | Bronze |
01. 12. 2024 | Martin Schauer / TSC Aktiv | Gold |
01. 12. 2024 | Radka Schauer / TSC Aktiv | Gold |
23. 11. 2024 | Linda Lachmuth / TSC Vienna Dance | Silber |
17. 11. 2024 | Andreas Reischl / TSC Allegro | Silber |
17. 11. 2024 | Birgit Reischl / TSC Allegro | Silber |
17. 11. 2024 | Edita Hasani / TSC Schwarz Gold | Bronze |
16. 11. 2024 | Anna-Lena Rumpf / UTSC Choice Styria | Bronze |
16. 11. 2024 | Korina Raso / UTSC Choice Styria | Bronze |
16. 11. 2024 | Walter Kager / UTSC Choice Styria | Silber |
16. 11. 2024 | Sigrid Kager / UTSC Choice Styria | Silber |
16. 11. 2024 | Amrei Schanzer / TSC Allegro | Bronze |
10. 11. 2024 | Wolfgang Müller / ATSC Imperial - Wien | Gold |
10. 11. 2024 | Sylvia Müller / ATSC Imperial - Wien | Gold |
09. 11. 2024 | Dorottya Nagy / HSV Zwölfaxing Tanzsport | Bronze |
09. 11. 2024 | Gerhard Zikulnig / TSK Juventus - Wien | Silber |
09. 11. 2024 | Barbara Zikulnig / TSK Juventus - Wien | Silber |
09. 11. 2024 | Andrea Jörgler / UTSC Choice Styria | Bronze |
09. 11. 2024 | Edith Dusch / TSK Juventus - Stockerau | Gold |
09. 11. 2024 | Michael Steinbacher / TSC Kufstein | Gold |
09. 11. 2024 | Gertrud Steinbacher / TSC Kufstein | Gold |
03. 11. 2024 | Yaroslav Bodak / TSK Blau - Gelb - Linz | Bronze |
03. 11. 2024 | Sofiia Tielbizova / TSK Blau - Gelb - Linz | Bronze |
03. 11. 2024 | Eliza Kinga Kiss / TSK Danceland | Bronze |
03. 11. 2024 | Lidiia Oliferuk / TSK Schwarz - Weiß - Wien | Bronze |
03. 11. 2024 | Michael Laule-Prantner / UTSK Tirol | Silber |
03. 11. 2024 | Lorena Laule / UTSK Tirol | Silber |
02. 11. 2024 | Viola Windsperger / TSC Schwarz Gold | Bronze |
27. 10. 2024 | Michael Kraft / Sportunion Deutsch Wagram, Sektion Tanzen | Bronze |
27. 10. 2024 | Karoline Gießauf / TSK Danceland | Silber |
13. 10. 2024 | Günther Siegl / TSK Juventus - Wien | Silber |
13. 10. 2024 | Andrea Siegl / TSK Juventus - Wien | Silber |
13. 10. 2024 | Lara-Samea Mühlbacher / TSK Juventus - Wien | Silber |
12. 10. 2024 | Hanno Wollmann / TSK Juventus - Wien | Gold |
12. 10. 2024 | Petra Wollmann / TSK Juventus - Wien | Gold |
12. 10. 2024 | Vedran Nedelkovski / TSK Schwarz - Weiß - Wien | Silber |
12. 10. 2024 | Isabella Mayr / TSK Schwarz - Weiß - Wien | Silber |
12. 10. 2024 | Sebastian Mackrell / TSK Schwarz - Weiß - Wien | Silber |
12. 10. 2024 | Florestina Hagen / TSK Schwarz - Weiß - Wien | Silber |
12. 10. 2024 | Selin Gleissner / TSK Juventus - Wien | Silber |
12. 10. 2024 | Martin Schmidt / TSK Juventus - Wien | Bronze |
12. 10. 2024 | Anna Köhler / TSC Schwarz Gold | Silber |
06. 10. 2024 | Torsten Marschner / TSC Kufstein | Bronze |
06. 10. 2024 | Andrea Marschner / TSC Kufstein | Bronze |
05. 10. 2024 | Alexander Höllmüller / TSK Juventus - Wien | Bronze |
05. 10. 2024 | Sylvia Rubey / TSK Juventus - Wien | Bronze |
05. 10. 2024 | Andreas Pantorotto / TSC Kufstein | Bronze |
05. 10. 2024 | Sabine Brenner-Pantorotto / TSC Kufstein | Bronze |
05. 10. 2024 | Viktor Kraft / Sportunion Deutsch Wagram, Sektion Tanzen | Bronze |
05. 10. 2024 | Diana Kraft / Sportunion Deutsch Wagram, Sektion Tanzen | Bronze |
28. 09. 2024 | Philipp Novak / TSK Juventus - Wien | Silber |
28. 09. 2024 | Magdalena Weinstabl / TSK Juventus - Wien | Silber |
22. 09. 2024 | Josef Leitner / UTSK Casino - Wien | Gold |
22. 09. 2024 | David Gasser / TSK Blau - Gelb - Linz | Bronze |
22. 09. 2024 | Pia Veit / TSK Blau - Gelb - Linz | Bronze |
21. 09. 2024 | Katharina Maitz / TSC academy of dance | Bronze |
21. 09. 2024 | Corinna Krause / HSV Zwölfaxing Tanzsport | Bronze |
15. 09. 2024 | Ingo Beyer / TSC Blau-Gold Dornbirn-Lustenau-Koblach | Bronze |
15. 09. 2024 | Ning Beyer / TSC Blau-Gold Dornbirn-Lustenau-Koblach | Bronze |
15. 09. 2024 | Maria Wagner / UTSC Forum - Wien | Gold |
15. 09. 2024 | Martin Kühbauch / TSC Kufstein | Bronze |
15. 09. 2024 | Cornelia Kühbauch / TSC Kufstein | Bronze |
15. 09. 2024 | Erich Pruggmayer / UTSC KeepSwinging Langenzersdorf | Silber |
15. 09. 2024 | Andrea Pruggmayer-König / UTSC KeepSwinging Langenzersdorf | Silber |
15. 09. 2024 | Eduard Pranz / TSC La Vita Hainfeld | Bronze |
15. 09. 2024 | Brigitte Pranz / TSC La Vita Hainfeld | Bronze |
14. 09. 2024 | Patrick Gerl / HSV Zwölfaxing Tanzsport | Silber |
14. 09. 2024 | Sophia Wedel / 1. TTK GOLD WEISS Innsbruck | Silber |
14. 09. 2024 | David Aigner / TSK Blau - Gelb - Linz | Silber |
07. 09. 2024 | Christoph Wikete / 1. TTK GOLD WEISS Innsbruck | Bronze |
07. 09. 2024 | Karl Papistock / TSC Danceteam Salzburg | Silber |
07. 09. 2024 | Christine Pirnbacher-Papistock / TSC Danceteam Salzburg | Silber |
07. 09. 2024 | Thaer El Haj Hussein / UTSC Starlight - Wien | Bronze |
07. 09. 2024 | Theo Tillmann / HSV Zwölfaxing Tanzsport | Bronze |
07. 09. 2024 | Sarah Wimmer / HSV Zwölfaxing Tanzsport | Bronze |
20. 07. 2024 | Adam Lencses / TSC Schwarz Gold | Bronze |
20. 07. 2024 | Melanie Brunner / TSC Schwarz Gold | Bronze |
20. 07. 2024 | Jacqueline Gruber / TSC Jeunesse | Bronze |
14. 07. 2024 | Caroline Mehl / UTSC Forum - Wien | Gold mit Diamant |
13. 07. 2024 | Philipp Eberhardt / TSK Apollo-Mödling | Bronze |
05. 07. 2024 | Florian Novotny / HSV Zwölfaxing Tanzsport | Bronze |
29. 06. 2024 | Jakob Stickler / TSC Schwarz Gold | Bronze |
29. 06. 2024 | Laura-Anna Gigl / TSC Schwarz Gold | Bronze |
23. 06. 2024 | Klaus Peter Tschernay / UTSC Dance Unity | Silber |
23. 06. 2024 | Andrea Tschernay / UTSC Dance Unity | Silber |
23. 06. 2024 | Stephan Prodinger / TSK Schwarz - Weiß - Wien | Silber |
23. 06. 2024 | Judit Rothbauer / TSK Schwarz - Weiß - Wien | Silber |
23. 06. 2024 | Andreas Reischl / TSC Allegro | Bronze |
23. 06. 2024 | Birgit Reischl / TSC Allegro | Bronze |
23. 06. 2024 | Ben Finley / TSC Schwarz Gold | Bronze |
23. 06. 2024 | Adriana Kassovicova / TSC Schwarz Gold | Bronze |
23. 06. 2024 | Pia Bettina Gartlgruber / TSC Schwarz Gold | Bronze |
22. 06. 2024 | Julia Plöchl / TSK Juventus - Wien | Silber |
22. 06. 2024 | Christian Karl / TSC blau-grün Wien | Silber |
22. 06. 2024 | Regine Weber / TSC blau-grün Wien | Silber |
16. 06. 2024 | Teodor Caraman / TSK Danceland | Bronze |
16. 06. 2024 | Dominik Pintea / TSK Danceland | Bronze |
16. 06. 2024 | Walter Pölzl / ATSC Imperial - Wien | Gold mit Diamant |
16. 06. 2024 | Monika Pölzl / ATSC Imperial - Wien | Gold mit Diamant |
15. 06. 2024 | Andreas Kohl / HSV Zwölfaxing Tanzsport | Silber |
15. 06. 2024 | Robert Maschek / Sportunion Deutsch Wagram, Sektion Tanzen | Gold |
15. 06. 2024 | Susanne Maschek / Sportunion Deutsch Wagram, Sektion Tanzen | Gold |
15. 06. 2024 | Andreas Christian Salusek / Sportunion FTSC Perchtoldsdorf | Silber |
15. 06. 2024 | Alexandra Salusek / Sportunion FTSC Perchtoldsdorf | Silber |
08. 06. 2024 | Robert Amschl-Jehli / TSK Juventus - Wien | Gold |
08. 06. 2024 | Andrea Moosbrugger / TSK Juventus - Wien | Gold |
08. 06. 2024 | Karin Weithofer / Sportunion FTSC Perchtoldsdorf | Silber |
08. 06. 2024 | Fritz Chaloupka / TSK Juventus - Wien | Silber |
08. 06. 2024 | Martin Weinand / ATSC Imperial - Wien | Silber |
08. 06. 2024 | Martin Zinsler / TSK Juventus - Wien | Gold |
25. 05. 2024 | Patrick Plöchl / TSK Schwarz - Weiß - Wien | Bronze |
25. 05. 2024 | Sophie Hauser / UTSC Raiffeisenbank Gänserndorf | Bronze |
19. 05. 2024 | Moritz Koegel / TSC Schwarz Gold | Bronze |
19. 05. 2024 | Sophie Schaden / TSC Schwarz Gold | Silber |
19. 05. 2024 | Thomas Kowarik / TSC Dance & Lifestyle Salzburg | Silber |
19. 05. 2024 | Eva Maria Kranvogel-Kowarik / TSC Dance & Lifestyle Salzburg | Silber |
12. 05. 2024 | Kathrin Biffl / HSV Zwölfaxing Tanzsport | Bronze |
12. 05. 2024 | Barbara Wodak / ATSC Imperial - Wien | Silber |
11. 05. 2024 | Michael Schmotz / Sportunion FTSC Perchtoldsdorf | Silber |
11. 05. 2024 | Laura Kot / TSC Vienna Dance | Bronze |
05. 05. 2024 | Eleonora Holub / ATSC Imperial - Wien | Gold mit Diamant |
04. 05. 2024 | Eleonora Hartl / TSC Blau-Gold Dornbirn-Lustenau-Koblach | Silber |
21. 04. 2024 | Wanda Häusler / TSC Schwarz Gold | Bronze |
21. 04. 2024 | Rudolf Hasenbacher / TSC Aktiv | Bronze |
21. 04. 2024 | Gabriele Hasenbacher / TSC Aktiv | Bronze |
21. 04. 2024 | Tianhe Liu / UTSC Forum - Wien | Bronze |
21. 04. 2024 | Christiane Taborsky / TSK Juventus - Wien | Silber |
20. 04. 2024 | Walter Kager / UTSC Choice Styria | Bronze |
20. 04. 2024 | Sigrid Kager / UTSC Choice Styria | Bronze |
20. 04. 2024 | Erwin Gaupmann / ESV St. Pölten Sektion Tanzsport | Gold |
20. 04. 2024 | Andrea Gaupmann / ESV St. Pölten Sektion Tanzsport | Gold |
20. 04. 2024 | Ellina Jennewein / TSK Juventus - Wien | Gold mit Diamant |
20. 04. 2024 | Hubert Stöger / TSK Schwarz - Weiß - Wien | Silber |
20. 04. 2024 | Regina Kohut / TSK Schwarz - Weiß - Wien | Silber |
20. 04. 2024 | Michaela Mahler / HSV-Wien Sektion Tanzsport | Silber |
20. 04. 2024 | Alexander Unterberger / TSC Schwarz Gold | Silber |
14. 04. 2024 | Iryna Ivanova / UTSC Forum - Wien | Silber |
14. 04. 2024 | Thijs Niesten / TSC Blau-Gold Dornbirn-Lustenau-Koblach | Gold |
14. 04. 2024 | Ingrid Mol / TSC Blau-Gold Dornbirn-Lustenau-Koblach | Gold |
13. 04. 2024 | Anastasiia Krymchak / TSK Danceland | Bronze |
13. 04. 2024 | Alissa Pavlenko / UTSC Forum - Wien | Bronze |
13. 04. 2024 | Chiara Schreiner / UTSC Choice Styria | Bronze |
13. 04. 2024 | Ella Jurtschitsch / UTSC Choice Styria | Bronze |
17. 03. 2024 | Daniel Petryshak / UTSC Forum - Wien | Bronze |
17. 03. 2024 | Melanie Zinkevych / UTSC Forum - Wien | Bronze |
17. 03. 2024 | Raphael Schmid / TSC Eleganza Köflach | Bronze |
10. 03. 2024 | Mario Urban / TSK Blau - Gelb - Linz | Gold |
10. 03. 2024 | Robert Müller / TSK Treff AS | Silber |
10. 03. 2024 | Christa Müller / TSK Treff AS | Silber |
10. 03. 2024 | Roswitha Holy / TSK Blau - Gelb - Linz | Bronze |
10. 03. 2024 | Aleksej Krunic / TSK Modena - Wien | Gold |
02. 03. 2024 | Milena Zatolokine / TSK Danceland | Silber |
25. 02. 2024 | Michael Pauser / TSC Allegro | Gold mit Diamant |
25. 02. 2024 | Claudia Molecz / TSC Allegro | Gold mit Diamant |
03. 02. 2024 | Christian Müller / UTSC Forum - Wien | Bronze |
03. 02. 2024 | Jennifer Pelz / UTSC Forum - Wien | Bronze |
03. 02. 2024 | Malgorzata Juranty / TSK Juventus - Wien | Bronze |
21. 01. 2024 | Robert Rheinberger / TSC Swing & Dance Feldkirch | Gold mit Diamant |
21. 01. 2024 | Astrid Rheinberger / TSC Swing & Dance Feldkirch | Gold mit Diamant |
21. 01. 2024 | Michael Laule-Prantner / UTSK Tirol | Bronze |
21. 01. 2024 | Lorena Laule / UTSK Tirol | Bronze |
20. 01. 2024 | Maxim Andronachi / TSK Danceland | Bronze |
20. 01. 2024 | Clemens Hohenwarter / UTSC Choice Styria | Bronze |
20. 01. 2024 | Sophie Thaler / UTSC Choice Styria | Bronze |
20. 01. 2024 | Matthias Köck / UTSC Forum - Wien | Bronze |
Letztes Update: 01. Jän. 1901